Preços na Argentina vs Chile
Produto | Argentina (USD) | Chile (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 40,00 $ | 46,27 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 2,69 $ | 2,77 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,00 $ | 3,08 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,54 $ | 1,40 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 89,89 $ | 46,64 $ | ||
Um vestido | 74,33 $ | 27,59 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 67,33 $ | 115,94 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,01 $ | 1,36 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 21,37 $ | 21,45 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,50 $ | 0,78 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 422,44 $ | 449,04 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 756,87 $ | 786,95 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 535,88 $ | 654,03 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 2270,10 $ | 2179,93 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1671,90 $ | 2095,12 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,88 $ | 1,67 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,14 $ | 1,42 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 7,72 $ | 10,87 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 2,12 $ | 1,89 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 6,20 $ | 5,89 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 2,33 $ | 1,70 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,85 $ | 1,48 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 2,19 $ | 3,51 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 24,18 $ | 34,17 $ |
Anúncio