Preços na Argentina vs Chile
Produto | Argentina (USD) | Chile (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 25,86 $ | 42,62 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,81 $ | 2,78 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,81 $ | 3,20 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,13 $ | 1,39 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 68,16 $ | 48,18 $ | ||
Um vestido | 57,04 $ | 28,63 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 45,48 $ | 127,23 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 0,90 $ | 1,39 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 18,49 $ | 22,75 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,29 $ | 0,80 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 313,12 $ | 455,49 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 560,01 $ | 784,83 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 399,54 $ | 658,56 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 2042,94 $ | 2209,63 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1530,33 $ | 2220,74 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,25 $ | 1,60 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 0,81 $ | 1,39 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 6,46 $ | 11,64 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 1,70 $ | 1,92 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 4,20 $ | 6,20 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,59 $ | 1,71 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,36 $ | 1,50 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 1,70 $ | 3,31 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 18,94 $ | 36,64 $ |
Anúncio