Preços na Argentina vs Chile
Produto | Argentina (USD) | Chile (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 50,00 $ | 47,70 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 3,32 $ | 2,87 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 3,00 $ | 3,18 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,89 $ | 1,39 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 98,28 $ | 48,00 $ | ||
Um vestido | 77,56 $ | 28,59 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 85,42 $ | 110,05 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,10 $ | 1,38 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 23,60 $ | 22,42 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,70 $ | 0,83 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 486,65 $ | 457,97 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 891,26 $ | 807,13 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 617,73 $ | 660,16 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 2206,58 $ | 2159,88 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1617,80 $ | 2087,36 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 2,11 $ | 1,73 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,24 $ | 1,44 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 8,80 $ | 10,83 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 2,25 $ | 1,89 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 6,98 $ | 6,03 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 2,56 $ | 1,71 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 2,06 $ | 1,53 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 2,62 $ | 3,60 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 30,38 $ | 35,55 $ |
Anúncio