Comparação de preços Brasil vs Argentina
Atualizado agosto de 2022.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Argentina.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,34$ | 1,91$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,16$ | 1,16$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 7,74$ | 2,97$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,62$ | 0,86$ |
Alface (1 unidade) | 0,66$ | 0,98$ |
Cebolas (1kg) | 0,91$ | 0,75$ |
Batatas (1 kg) | 0,98$ | 0,66$ |
Tomates (1 kg) | 1,60$ | 1,39$ |
Laranjas (1 kg) | 0,89$ | 0,93$ |
Bananas (1kg) | 1,02$ | 1,23$ |
Maçãs (1 kg) | 1,49$ | 1,44$ |
Queijo fresco (1 kg) | 7,99$ | 6,32$ |
Uma dúzia de ovos | 1,83$ | 1,41$ |
Arroz (1 kg) | 1,14$ | 0,91$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,35$ | 1,02$ |
Leite (1 litro) | 0,93$ | 0,78$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,62$ | 0,83$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,98$ | 1,10$ |
Capuccino | 1,49$ | 1,75$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,92$ | 2,21$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,54$ | 1,60$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 5,81$ | 5,26$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 27,03$ | 25,15$ |
Comida em um restaurante barato | 4,85$ | 6,55$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 54,07$ | 89,16$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,52$ | 105,16$ |
Um vestido | 40,55$ | 44,96$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 44,41$ | 58,68$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 19348,68$ | 25244,22$ |
Gasolina (1 litro) | 1,31$ | 0,91$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,39$ | 5,03$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,77$ | 0,72$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,14$ | 1,01$ |
Passe de transporte público mensal | 42,48$ | 19,81$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,91$ | 0,25$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,08$ | 22,10$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,27$ | 0,18$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 73,38$ | 47,25$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1139,29$ | 1722,98$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1757,22$ | 2121,53$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 405,51$ | 344,44$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 579,30$ | 450,37$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 193,10$ | 176,03$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 289,65$ | 230,14$ |
Salários
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,46% | 45,30% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 386,20$ | 423,70$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,52$ | 105,16$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 22,98$ | 9,91$ |
Ginásio (preço mensal) | 21,63$ | 22,86$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,62$ | 4,88$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,32$ | 1,98$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,98$ | 1,10$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,92$ | 2,21$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,54$ | 1,60$ |