Preços no Brasil vs Argentina
Produto | Brasil (USD) | Argentina (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 29,46 $ | 25,86 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,79 $ | 1,81 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,96 $ | 1,81 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,14 $ | 1,13 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 51,07 $ | 68,16 $ | ||
Um vestido | 45,18 $ | 57,04 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 74,64 $ | 45,48 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,08 $ | 0,90 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,63 $ | 18,49 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,98 $ | 0,29 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 353,58 $ | 313,12 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 687,51 $ | 560,01 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 471,43 $ | 399,54 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1728,59 $ | 2042,94 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1198,23 $ | 1530,33 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,18 $ | 1,25 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,16 $ | 0,81 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 7,96 $ | 6,46 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 2,06 $ | 1,70 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 3,87 $ | 4,20 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,59 $ | 1,59 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,59 $ | 1,36 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 2,18 $ | 1,70 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 24,16 $ | 18,94 $ |
Anúncio