Comparação de preços Brasil vs Argentina
Atualizado mayo de 2022.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Argentina.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,38$ | 1,81$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,20$ | 1,19$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,06$ | 3,02$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,65$ | 0,90$ |
Alface (1 unidade) | 0,65$ | 1,00$ |
Cebolas (1kg) | 0,87$ | 0,76$ |
Batatas (1 kg) | 0,94$ | 0,69$ |
Tomates (1 kg) | 1,67$ | 1,32$ |
Laranjas (1 kg) | 0,90$ | 0,95$ |
Bananas (1kg) | 1,06$ | 1,24$ |
Maçãs (1 kg) | 1,47$ | 1,39$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,00$ | 6,48$ |
Uma dúzia de ovos | 1,83$ | 1,36$ |
Arroz (1 kg) | 1,18$ | 0,90$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,36$ | 0,96$ |
Leite (1 litro) | 0,87$ | 0,77$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,63$ | 0,82$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,00$ | 1,07$ |
Capuccino | 1,51$ | 1,66$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,81$ | 2,07$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,61$ | 1,50$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 6,06$ | 5,44$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,32$ | 25,06$ |
Comida em um restaurante barato | 5,03$ | 6,48$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 55,06$ | 88,99$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 70,79$ | 104,55$ |
Um vestido | 41,29$ | 40,61$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 43,26$ | 56,16$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 19467,49$ | 27675,15$ |
Gasolina (1 litro) | 1,36$ | 0,91$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,67$ | 4,67$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,81$ | 0,76$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,16$ | 1,00$ |
Passe de transporte público mensal | 43,26$ | 14,69$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,92$ | 0,30$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 21,24$ | 22,46$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,28$ | 0,16$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 74,72$ | 49,25$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1160,18$ | 1710,74$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1789,44$ | 2089,18$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 432,61$ | 301,54$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 589,92$ | 403,49$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 196,64$ | 152,93$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 314,63$ | 207,36$ |
Salários
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,27% | 42,58% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 412,95$ | 415,59$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 70,79$ | 104,55$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 23,99$ | 10,37$ |
Ginásio (preço mensal) | 22,61$ | 22,46$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,06$ | 5,01$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,42$ | 1,99$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,00$ | 1,07$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,81$ | 2,07$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,61$ | 1,50$ |