Comparação de preços Brasil vs Argentina
Atualizado abril de 2021.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Argentina.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,10$ | 1,78$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 0,96$ | 1,16$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 5,27$ | 2,94$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,53$ | 0,86$ |
Alface (1 unidade) | 0,48$ | 0,76$ |
Cebolas (1kg) | 0,77$ | 0,75$ |
Batatas (1 kg) | 0,77$ | 0,69$ |
Tomates (1 kg) | 1,02$ | 1,14$ |
Laranjas (1 kg) | 0,74$ | 1,14$ |
Bananas (1kg) | 0,79$ | 1,38$ |
Maçãs (1 kg) | 1,30$ | 1,78$ |
Queijo fresco (1 kg) | 5,51$ | 5,89$ |
Uma dúzia de ovos | 1,21$ | 1,43$ |
Arroz (1 kg) | 0,84$ | 0,88$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,07$ | 1,20$ |
Leite (1 litro) | 0,67$ | 0,78$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,48$ | 0,80$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,82$ | 1,16$ |
Capuccino | 1,14$ | 1,68$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,45$ | 2,01$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,23$ | 1,52$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 4,73$ | 6,87$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 17,51$ | 28,34$ |
Comida em um restaurante barato | 3,50$ | 7,52$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 43,76$ | 93,74$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 57,77$ | 101,37$ |
Um vestido | 29,93$ | 49,05$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 35,01$ | 58,86$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 15772,70$ | 29589,15$ |
Gasolina (1 litro) | 0,81$ | 0,94$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 5,74$ | 4,58$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,53$ | 0,72$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 0,91$ | 0,95$ |
Passe de transporte público mensal | 35,01$ | 21,80$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,75$ | 0,31$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 19,61$ | 26,16$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,23$ | 0,16$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 56,02$ | 53,41$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 840,28$ | 1784,33$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1207,90$ | 2453,59$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 315,10$ | 341,17$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 455,15$ | 514,48$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 154,05$ | 192,93$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 227,58$ | 258,33$ |
Salários
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,49% | 42,34% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 332,61$ | 457,80$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 57,77$ | 101,37$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 18,38$ | 10,46$ |
Ginásio (preço mensal) | 17,86$ | 27,25$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 5,27$ | 4,91$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 1,75$ | 2,40$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,82$ | 1,16$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,45$ | 2,01$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,23$ | 1,52$ |