Comparação de preços Brasil vs Argentina
Atualizado enero de 2021.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Argentina.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,31$ | 1,70$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,06$ | 1,01$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 5,78$ | 2,47$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,58$ | 0,81$ |
Alface (1 unidade) | 0,53$ | 0,65$ |
Cebolas (1kg) | 0,85$ | 0,75$ |
Batatas (1 kg) | 0,83$ | 0,55$ |
Tomates (1 kg) | 1,10$ | 1,19$ |
Laranjas (1 kg) | 0,81$ | 0,76$ |
Bananas (1kg) | 0,85$ | 1,20$ |
Maçãs (1 kg) | 1,37$ | 1,21$ |
Queijo fresco (1 kg) | 5,87$ | 5,40$ |
Uma dúzia de ovos | 1,33$ | 1,45$ |
Arroz (1 kg) | 0,85$ | 0,86$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,16$ | 1,06$ |
Leite (1 litro) | 0,71$ | 0,75$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,53$ | 0,70$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,90$ | 0,95$ |
Capuccino | 1,23$ | 1,56$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,70$ | 2,11$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,35$ | 1,64$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 5,20$ | 5,64$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 19,26$ | 23,50$ |
Comida em um restaurante barato | 3,85$ | 5,87$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 48,14$ | 75,19$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 61,62$ | 76,37$ |
Um vestido | 32,54$ | 41,12$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 38,13$ | 46,99$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 17329,67$ | 31016,69$ |
Gasolina (1 litro) | 0,87$ | 0,76$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,33$ | 4,23$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,58$ | 0,46$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,00$ | 0,88$ |
Passe de transporte público mensal | 38,51$ | 10,57$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,83$ | 0,29$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 21,95$ | 23,50$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,27$ | 0,13$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 61,62$ | 54,04$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 943,50$ | 1825,76$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1405,63$ | 2489,56$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 346,59$ | 311,34$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 500,64$ | 421,78$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 173,30$ | 165,66$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 250,32$ | 220,88$ |
Salários
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,58% | 41,01% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 365,85$ | 420,61$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 61,62$ | 76,37$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 20,41$ | 7,40$ |
Ginásio (preço mensal) | 19,64$ | 22,32$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Argentina |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 5,78$ | 4,70$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 1,93$ | 2,11$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,90$ | 0,95$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,70$ | 2,11$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,35$ | 1,64$ |