Comparação de preços Brasil vs Chile
Atualizado enero de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Chile.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,30$ | 2,12$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,14$ | 1,30$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 7,55$ | 5,31$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,62$ | 1,18$ |
Alface (1 unidade) | 0,64$ | 1,07$ |
Cebolas (1kg) | 0,93$ | 1,30$ |
Batatas (1 kg) | 0,97$ | 1,18$ |
Tomates (1 kg) | 1,50$ | 1,77$ |
Laranjas (1 kg) | 0,88$ | 1,65$ |
Bananas (1kg) | 1,03$ | 1,53$ |
Maçãs (1 kg) | 1,53$ | 1,77$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,08$ | 9,55$ |
Uma dúzia de ovos | 1,83$ | 2,83$ |
Arroz (1 kg) | 1,08$ | 1,41$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,35$ | 1,30$ |
Leite (1 litro) | 0,99$ | 1,08$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,62$ | 0,97$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,99$ | 1,18$ |
Capuccino | 1,48$ | 2,71$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,84$ | 4,13$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,51$ | 3,54$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 6,06$ | 7,07$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,41$ | 44,80$ |
Comida em um restaurante barato | 4,99$ | 8,25$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 54,21$ | 72,50$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,16$ | 59,30$ |
Um vestido | 39,25$ | 26,29$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 42,99$ | 48,22$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 18879,71$ | 16227,41$ |
Gasolina (1 litro) | 1,23$ | 1,41$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,69$ | 10,61$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,77$ | 1,65$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,10$ | 0,59$ |
Passe de transporte público mensal | 41,12$ | 41,26$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,90$ | 0,83$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 19,44$ | 26,88$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,26$ | 0,08$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 72,90$ | 128,38$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1102,87$ | 1927,73$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1682,35$ | 2140,41$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 411,24$ | 693,43$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 560,78$ | 779,13$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 186,93$ | 394,70$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 299,08$ | 441,97$ |
Salários
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,58% | 5,61% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 373,86$ | 647,92$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,16$ | 59,30$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 23,55$ | 17,68$ |
Ginásio (preço mensal) | 21,31$ | 36,31$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,45$ | 5,89$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,26$ | 5,19$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,99$ | 1,18$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,84$ | 4,13$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,51$ | 3,54$ |