Comparação de preços Brasil vs Chile
Atualizado mayo de 2022.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Chile.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,38$ | 1,97$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,20$ | 1,39$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,06$ | 4,64$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,65$ | 1,07$ |
Alface (1 unidade) | 0,65$ | 1,00$ |
Cebolas (1kg) | 0,87$ | 1,16$ |
Batatas (1 kg) | 0,94$ | 1,03$ |
Tomates (1 kg) | 1,67$ | 1,39$ |
Laranjas (1 kg) | 0,90$ | 1,51$ |
Bananas (1kg) | 1,06$ | 1,16$ |
Maçãs (1 kg) | 1,47$ | 1,51$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,00$ | 8,82$ |
Uma dúzia de ovos | 1,83$ | 2,32$ |
Arroz (1 kg) | 1,18$ | 1,16$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,36$ | 1,01$ |
Leite (1 litro) | 0,87$ | 1,00$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,63$ | 0,96$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,00$ | 1,16$ |
Capuccino | 1,51$ | 2,32$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,81$ | 3,48$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,61$ | 2,90$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 6,06$ | 5,81$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,32$ | 45,05$ |
Comida em um restaurante barato | 5,03$ | 6,97$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 55,06$ | 65,60$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 70,79$ | 52,13$ |
Um vestido | 41,29$ | 24,27$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 43,26$ | 45,40$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 19467,49$ | 15401,38$ |
Gasolina (1 litro) | 1,36$ | 1,16$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,67$ | 11,73$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,81$ | 1,74$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,16$ | 0,52$ |
Passe de transporte público mensal | 43,26$ | 40,75$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,92$ | 0,82$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 21,24$ | 27,98$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,28$ | 0,10$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 74,72$ | 117,97$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1160,18$ | 1634,93$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1789,44$ | 2039,57$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 432,61$ | 589,72$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 589,92$ | 690,04$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 196,64$ | 339,73$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 314,63$ | 401,85$ |
Salários
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,27% | 5,44% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 412,95$ | 592,50$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 70,79$ | 52,13$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 23,99$ | 16,14$ |
Ginásio (preço mensal) | 22,61$ | 33,56$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,06$ | 5,81$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,42$ | 4,88$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,00$ | 1,16$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,81$ | 3,48$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,61$ | 2,90$ |