Preços no Brasil vs Chile
Produto | Brasil (USD) | Chile (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 27,69 $ | 42,85 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,68 $ | 2,79 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,85 $ | 3,22 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,07 $ | 1,40 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 48,00 $ | 48,43 $ | ||
Um vestido | 42,46 $ | 28,78 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 70,15 $ | 127,90 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,02 $ | 1,40 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 19,38 $ | 22,87 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,92 $ | 0,81 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 332,31 $ | 457,92 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 646,16 $ | 789,01 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 443,08 $ | 662,07 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1624,62 $ | 2221,40 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1126,16 $ | 2232,57 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,11 $ | 1,61 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,09 $ | 1,40 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 7,48 $ | 11,71 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 1,94 $ | 1,93 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 3,64 $ | 6,23 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,50 $ | 1,72 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,50 $ | 1,50 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 2,05 $ | 3,33 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 22,71 $ | 36,84 $ |
Anúncio