Comparação de preços Brasil vs Chile
Atualizado noviembre de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Chile.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,44$ | 2,27$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,26$ | 1,36$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,16$ | 5,10$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,69$ | 1,25$ |
Alface (1 unidade) | 0,71$ | 1,13$ |
Cebolas (1kg) | 1,04$ | 1,36$ |
Batatas (1 kg) | 1,08$ | 1,25$ |
Tomates (1 kg) | 1,59$ | 1,81$ |
Laranjas (1 kg) | 0,96$ | 1,81$ |
Bananas (1kg) | 1,16$ | 1,70$ |
Maçãs (1 kg) | 1,79$ | 1,81$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,95$ | 10,88$ |
Uma dúzia de ovos | 2,10$ | 3,29$ |
Arroz (1 kg) | 1,18$ | 1,59$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,53$ | 1,47$ |
Leite (1 litro) | 1,08$ | 1,13$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,67$ | 1,09$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,10$ | 1,36$ |
Capuccino | 1,71$ | 2,83$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,05$ | 3,97$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,83$ | 3,40$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 7,14$ | 7,93$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,49$ | 45,54$ |
Comida em um restaurante barato | 5,51$ | 8,50$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 59,00$ | 76,13$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 77,32$ | 63,78$ |
Um vestido | 44,76$ | 27,30$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 48,83$ | 48,94$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 20407,51$ | 17062,96$ |
Gasolina (1 litro) | 1,26$ | 1,47$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,94$ | 11,33$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,81$ | 1,70$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,22$ | 0,57$ |
Passe de transporte público mensal | 44,76$ | 39,88$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 1,00$ | 0,82$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,75$ | 24,81$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 75,28$ | 131,99$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1159,75$ | 2071,14$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1668,41$ | 2171,74$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 427,28$ | 674,56$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 610,39$ | 796,01$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 203,46$ | 386,56$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 305,20$ | 461,90$ |
Salários
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,02% | 5,27% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 427,28$ | 631,39$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 77,32$ | 63,78$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 25,03$ | 18,69$ |
Ginásio (preço mensal) | 24,01$ | 37,73$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Chile |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,94$ | 5,66$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,44$ | 5,10$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,10$ | 1,36$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,05$ | 3,97$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,83$ | 3,40$ |