Comparação de preços Brasil vs Colômbia
Atualizado febrero de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Colômbia.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,43$ | 1,28$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,21$ | 0,78$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 7,89$ | 6,49$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,65$ | 0,58$ |
Alface (1 unidade) | 0,69$ | 0,58$ |
Cebolas (1kg) | 1,01$ | 0,76$ |
Batatas (1 kg) | 1,03$ | 0,78$ |
Tomates (1 kg) | 1,56$ | 0,91$ |
Laranjas (1 kg) | 0,93$ | 0,91$ |
Bananas (1kg) | 1,09$ | 0,69$ |
Maçãs (1 kg) | 1,64$ | 1,86$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,49$ | 3,40$ |
Uma dúzia de ovos | 1,94$ | 1,56$ |
Arroz (1 kg) | 1,13$ | 0,82$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,42$ | 0,91$ |
Leite (1 litro) | 1,03$ | 0,82$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,63$ | 0,48$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,03$ | 0,63$ |
Capuccino | 1,56$ | 1,12$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,97$ | 1,95$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,62$ | 0,97$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 6,31$ | 5,19$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 29,67$ | 18,17$ |
Comida em um restaurante barato | 5,34$ | 3,24$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 57,36$ | 48,72$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 73,19$ | 58,95$ |
Um vestido | 41,54$ | 26,73$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 45,50$ | 40,50$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 19741,28$ | 15133,22$ |
Gasolina (1 litro) | 1,29$ | 0,52$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 7,10$ | 5,30$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,79$ | 1,30$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,19$ | 1,08$ |
Passe de transporte público mensal | 43,52$ | 25,95$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,93$ | 0,56$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,18$ | 21,26$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,29$ | 0,04$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 75,17$ | 62,87$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1127,51$ | 954,13$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1720,93$ | 1141,48$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 435,18$ | 359,87$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 573,64$ | 435,58$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 197,81$ | 207,73$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 296,71$ | 248,65$ |
Salários
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,59% | 11,58% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 395,62$ | 296,72$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 73,19$ | 58,95$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 24,13$ | 8,09$ |
Ginásio (preço mensal) | 22,35$ | 17,30$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,71$ | 3,24$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,37$ | 1,84$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,03$ | 0,63$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,97$ | 1,95$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,62$ | 0,97$ |