Preços no Brasil vs Colômbia
Produto | Brasil (USD) | Colômbia (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 27,48 $ | 27,50 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,63 $ | 1,45 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,72 $ | 1,15 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,03 $ | 0,84 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 46,68 $ | 51,93 $ | ||
Um vestido | 40,94 $ | 38,49 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 64,74 $ | 78,43 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 0,98 $ | 0,87 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 18,32 $ | 22,55 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,86 $ | 0,68 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 321,00 $ | 332,31 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 620,44 $ | 612,72 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 432,48 $ | 493,26 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1521,58 $ | 1397,68 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1066,39 $ | 1150,74 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,11 $ | 1,13 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,10 $ | 1,04 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 6,91 $ | 7,47 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 1,95 $ | 2,37 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 3,46 $ | 4,92 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,40 $ | 1,12 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,42 $ | 1,32 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 1,92 $ | 2,04 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 21,79 $ | 21,35 $ |
Anúncio