Comparação de preços Brasil vs Colômbia
Atualizado junio de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Colômbia.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,48$ | 1,38$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,23$ | 0,83$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,09$ | 6,81$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,69$ | 0,64$ |
Alface (1 unidade) | 0,71$ | 0,64$ |
Cebolas (1kg) | 1,03$ | 0,85$ |
Batatas (1 kg) | 1,05$ | 0,85$ |
Tomates (1 kg) | 1,57$ | 1,01$ |
Laranjas (1 kg) | 0,95$ | 1,04$ |
Bananas (1kg) | 1,13$ | 0,78$ |
Maçãs (1 kg) | 1,75$ | 2,02$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,71$ | 3,77$ |
Uma dúzia de ovos | 2,02$ | 1,75$ |
Arroz (1 kg) | 1,15$ | 0,94$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,47$ | 1,01$ |
Leite (1 litro) | 1,05$ | 0,94$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,67$ | 0,53$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,07$ | 0,67$ |
Capuccino | 1,63$ | 1,27$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,02$ | 1,93$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 1,01$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 6,55$ | 5,68$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,23$ | 20,43$ |
Comida em um restaurante barato | 5,44$ | 3,41$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 58,48$ | 52,92$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 74,61$ | 64,59$ |
Um vestido | 42,34$ | 29,22$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 46,38$ | 43,19$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 20184,28$ | 15899,10$ |
Gasolina (1 litro) | 1,27$ | 0,58$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 7,08$ | 5,22$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,81$ | 1,36$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,21$ | 1,22$ |
Passe de transporte público mensal | 44,36$ | 28,16$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,97$ | 0,62$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,77$ | 22,02$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,29$ | 0,04$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 76,62$ | 67,26$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1149,35$ | 1016,15$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1673,62$ | 1227,73$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 423,45$ | 392,71$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 584,76$ | 480,95$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 201,64$ | 218,87$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 322,63$ | 269,77$ |
Salários
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,73% | 11,90% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 423,45$ | 313,28$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 74,61$ | 64,59$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 25,00$ | 8,61$ |
Ginásio (preço mensal) | 23,39$ | 18,91$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,86$ | 3,52$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,42$ | 2,05$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,07$ | 0,67$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,02$ | 1,93$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 1,01$ |