Comparação de preços Brasil vs Colômbia
Atualizado diciembre de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Colômbia.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,48$ | 1,59$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,27$ | 0,96$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,20$ | 8,70$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,70$ | 0,71$ |
Alface (1 unidade) | 0,72$ | 0,71$ |
Cebolas (1kg) | 1,04$ | 0,98$ |
Batatas (1 kg) | 1,09$ | 0,98$ |
Tomates (1 kg) | 1,60$ | 1,14$ |
Laranjas (1 kg) | 0,96$ | 1,16$ |
Bananas (1kg) | 1,17$ | 0,93$ |
Maçãs (1 kg) | 1,80$ | 2,30$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,97$ | 4,44$ |
Uma dúzia de ovos | 2,11$ | 2,07$ |
Arroz (1 kg) | 1,19$ | 1,11$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,54$ | 1,19$ |
Leite (1 litro) | 1,11$ | 1,11$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,70$ | 0,58$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,11$ | 0,78$ |
Capuccino | 1,72$ | 1,44$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,07$ | 2,12$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,84$ | 1,11$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 7,17$ | 6,23$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,68$ | 22,40$ |
Comida em um restaurante barato | 5,53$ | 3,73$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 61,47$ | 63,69$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 77,86$ | 76,69$ |
Um vestido | 43,03$ | 34,48$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 47,13$ | 48,63$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 20489,27$ | 17423,86$ |
Gasolina (1 litro) | 1,25$ | 0,66$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,97$ | 5,73$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,82$ | 1,54$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,23$ | 1,36$ |
Passe de transporte público mensal | 45,08$ | 32,47$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 1,00$ | 0,71$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,90$ | 24,59$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 75,81$ | 77,74$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1167,89$ | 1141,68$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1700,61$ | 1416,46$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 430,27$ | 433,45$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 614,68$ | 544,87$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 204,89$ | 251,67$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 307,34$ | 308,91$ |
Salários
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,01% | 12,83% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 430,27$ | 341,40$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 77,86$ | 76,69$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 25,00$ | 10,06$ |
Ginásio (preço mensal) | 23,97$ | 21,49$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 7,01$ | 3,99$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,46$ | 2,25$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,11$ | 0,78$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,07$ | 2,12$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,84$ | 1,11$ |