Comparação de preços Brasil vs Colômbia
Atualizado enero de 2021.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Colômbia.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,31$ | 1,61$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,06$ | 0,88$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 5,78$ | 8,65$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,58$ | 0,79$ |
Alface (1 unidade) | 0,53$ | 0,70$ |
Cebolas (1kg) | 0,85$ | 0,85$ |
Batatas (1 kg) | 0,83$ | 0,70$ |
Tomates (1 kg) | 1,10$ | 1,02$ |
Laranjas (1 kg) | 0,81$ | 1,02$ |
Bananas (1kg) | 0,85$ | 0,79$ |
Maçãs (1 kg) | 1,37$ | 2,05$ |
Queijo fresco (1 kg) | 5,87$ | 3,30$ |
Uma dúzia de ovos | 1,33$ | 1,49$ |
Arroz (1 kg) | 0,85$ | 0,94$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,16$ | 0,88$ |
Leite (1 litro) | 0,71$ | 0,76$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,53$ | 0,58$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,90$ | 0,73$ |
Capuccino | 1,23$ | 1,20$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,70$ | 2,02$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,35$ | 0,99$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 5,20$ | 4,91$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 19,26$ | 20,22$ |
Comida em um restaurante barato | 3,85$ | 3,48$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 48,14$ | 63,30$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 61,62$ | 70,40$ |
Um vestido | 32,54$ | 31,36$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 38,13$ | 50,12$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 17329,67$ | 18999,05$ |
Gasolina (1 litro) | 0,87$ | 0,73$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,33$ | 5,79$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,58$ | 1,58$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,00$ | 1,43$ |
Passe de transporte público mensal | 38,51$ | 34,66$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,83$ | 0,70$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 21,95$ | 30,36$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,27$ | 0,05$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 61,62$ | 74,02$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 943,50$ | 1106,55$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1405,63$ | 1347,43$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 346,59$ | 422,71$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 500,64$ | 542,69$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 173,30$ | 237,49$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 250,32$ | 324,23$ |
Salários
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,58% | 11,55% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 365,85$ | 328,38$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 61,62$ | 70,40$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 20,41$ | 9,53$ |
Ginásio (preço mensal) | 19,64$ | 22,97$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Colômbia |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 5,78$ | 3,74$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 1,93$ | 2,25$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,90$ | 0,73$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,70$ | 2,02$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,35$ | 0,99$ |