Preços no Brasil vs Colômbia
Produto | Brasil (USD) | Colômbia (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 29,46 $ | 25,68 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,79 $ | 1,56 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,96 $ | 1,28 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,14 $ | 0,85 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 51,07 $ | 54,93 $ | ||
Um vestido | 45,18 $ | 41,20 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 74,64 $ | 85,61 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,08 $ | 0,92 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,63 $ | 25,06 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,98 $ | 0,74 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 353,58 $ | 354,62 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 687,51 $ | 644,59 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 471,43 $ | 514,26 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1728,59 $ | 1602,28 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1198,23 $ | 1311,49 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,18 $ | 1,26 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,16 $ | 1,13 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 7,96 $ | 8,47 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 2,06 $ | 2,54 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 3,87 $ | 5,41 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,59 $ | 1,36 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,59 $ | 1,39 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 2,18 $ | 2,23 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 24,16 $ | 23,37 $ |
Anúncio