Preços no Brasil vs Estados Unidos
Produto | Brasil (USD) | Estados Unidos (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,34 $ | 75,00 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,71 $ | 5,24 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,77 $ | 6,00 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,09 $ | 2,56 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 48,24 $ | 52,19 $ | ||
Um vestido | 42,05 $ | 42,52 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 67,94 $ | 208,53 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,05 $ | 0,93 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 18,76 $ | 71,62 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,89 $ | 2,50 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 327,42 $ | 1745,83 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 633,35 $ | 2896,86 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 446,36 $ | 2403,48 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1570,46 $ | 3229,74 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1113,13 $ | 2714,59 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,18 $ | 4,61 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,13 $ | 2,94 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 7,24 $ | 16,31 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 2,05 $ | 5,28 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 3,65 $ | 12,20 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,43 $ | 4,91 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,49 $ | 3,63 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 2,02 $ | 4,28 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 22,69 $ | 46,23 $ |
Anúncio