Comparação de preços Brasil vs Estados Unidos
Atualizado noviembre de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Estados Unidos.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,44$ | 3,40$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,26$ | 1,81$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,16$ | 13,90$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,69$ | 2,13$ |
Alface (1 unidade) | 0,71$ | 2,15$ |
Cebolas (1kg) | 1,04$ | 3,00$ |
Batatas (1 kg) | 1,08$ | 3,00$ |
Tomates (1 kg) | 1,59$ | 4,60$ |
Laranjas (1 kg) | 0,96$ | 4,60$ |
Bananas (1kg) | 1,16$ | 1,61$ |
Maçãs (1 kg) | 1,79$ | 5,30$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,95$ | 12,90$ |
Uma dúzia de ovos | 2,10$ | 4,30$ |
Arroz (1 kg) | 1,18$ | 4,60$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,53$ | 3,60$ |
Leite (1 litro) | 1,08$ | 1,03$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,67$ | 2,05$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,10$ | 2,37$ |
Capuccino | 1,71$ | 4,80$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,05$ | 6,90$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,83$ | 6,00$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 7,14$ | 9,90$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,49$ | 74,00$ |
Comida em um restaurante barato | 5,51$ | 19,80$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 59,00$ | 113,00$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 77,32$ | 83,00$ |
Um vestido | 44,76$ | 41,60$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 48,83$ | 52,00$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 20407,51$ | 24800,00$ |
Gasolina (1 litro) | 1,26$ | 1,00$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,94$ | 29,70$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,81$ | 1,69$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,22$ | 3,50$ |
Passe de transporte público mensal | 44,76$ | 69,00$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 1,00$ | 2,48$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,75$ | 71,00$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 75,28$ | 210,00$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1159,75$ | 3300,00$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1668,41$ | 4900,00$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 427,28$ | 2500,00$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 610,39$ | 3100,00$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 203,46$ | 1500,00$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 305,20$ | 1800,00$ |
Salários
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,02% | 6,65% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 427,28$ | 4600,00$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 77,32$ | 83,00$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 25,03$ | 20,50$ |
Ginásio (preço mensal) | 24,01$ | 46,90$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,94$ | 12,90$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,44$ | 8,90$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,10$ | 2,37$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,05$ | 6,90$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,83$ | 6,00$ |