Preços no Brasil vs Estados Unidos
Produto | Brasil (USD) | Estados Unidos (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 27,48 $ | 75,00 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,63 $ | 5,18 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,72 $ | 6,00 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,03 $ | 2,54 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 46,68 $ | 52,29 $ | ||
Um vestido | 40,94 $ | 42,79 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 64,74 $ | 207,14 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 0,98 $ | 0,95 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 18,32 $ | 71,06 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,86 $ | 2,50 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 321,00 $ | 1761,90 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 620,44 $ | 2952,61 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 432,48 $ | 2408,86 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1521,58 $ | 3573,44 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1066,39 $ | 2815,48 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,11 $ | 4,59 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,10 $ | 2,96 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 6,91 $ | 16,04 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 1,95 $ | 5,26 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 3,46 $ | 12,02 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,40 $ | 4,92 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,42 $ | 3,60 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 1,92 $ | 3,75 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 21,79 $ | 46,69 $ |
Anúncio