Comparação de preços Brasil vs Estados Unidos
Atualizado enero de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Estados Unidos.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,30$ | 3,20$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,14$ | 2,54$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 7,55$ | 12,50$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,62$ | 1,83$ |
Alface (1 unidade) | 0,64$ | 1,85$ |
Cebolas (1kg) | 0,93$ | 2,60$ |
Batatas (1 kg) | 0,97$ | 2,59$ |
Tomates (1 kg) | 1,50$ | 4,30$ |
Laranjas (1 kg) | 0,88$ | 3,90$ |
Bananas (1kg) | 1,03$ | 1,54$ |
Maçãs (1 kg) | 1,53$ | 4,60$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,08$ | 11,10$ |
Uma dúzia de ovos | 1,83$ | 3,50$ |
Arroz (1 kg) | 1,08$ | 4,00$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,35$ | 3,10$ |
Leite (1 litro) | 0,99$ | 0,97$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,62$ | 1,59$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,99$ | 2,18$ |
Capuccino | 1,48$ | 4,40$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,84$ | 5,80$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,51$ | 4,80$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 6,06$ | 8,50$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,41$ | 65,98$ |
Comida em um restaurante barato | 4,99$ | 16,30$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 54,21$ | 104,97$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,16$ | 75,98$ |
Um vestido | 39,25$ | 34,79$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 42,99$ | 43,99$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 18879,71$ | 23593,68$ |
Gasolina (1 litro) | 1,23$ | 0,96$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,69$ | 28,69$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,77$ | 1,61$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,10$ | 3,40$ |
Passe de transporte público mensal | 41,12$ | 66,98$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,90$ | 2,40$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 19,44$ | 65,98$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,26$ | 0,15$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 72,90$ | 172,95$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1102,87$ | 2899,22$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1682,35$ | 4198,87$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 411,24$ | 2099,44$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 560,78$ | 2699,28$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 186,93$ | 1299,65$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 299,08$ | 1599,57$ |
Salários
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,58% | 5,36% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 373,86$ | 3998,93$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,16$ | 75,98$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 23,55$ | 17,30$ |
Ginásio (preço mensal) | 21,31$ | 39,89$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,45$ | 11,50$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,26$ | 8,60$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,99$ | 2,18$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,84$ | 5,80$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,51$ | 4,80$ |