Preços no Brasil vs França
Produto | Brasil (USD) | França (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,34 $ | 68,00 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,71 $ | 3,61 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,77 $ | 6,80 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,09 $ | 3,19 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 48,24 $ | 102,55 $ | ||
Um vestido | 42,05 $ | 43,63 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 67,94 $ | 209,94 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,05 $ | 2,03 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 18,76 $ | 34,06 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,89 $ | 2,15 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 327,42 $ | 874,52 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 633,35 $ | 1627,03 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 446,36 $ | 1283,37 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1570,46 $ | 6456,28 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1113,13 $ | 4406,21 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,18 $ | 2,58 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,13 $ | 2,33 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 7,24 $ | 21,21 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 2,05 $ | 3,12 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 3,65 $ | 13,79 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,43 $ | 3,59 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,49 $ | 2,03 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 2,02 $ | 4,27 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 22,69 $ | 37,05 $ |
Anúncio