Comparação de preços Brasil vs França
Atualizado junio de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs França.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | França |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,48$ | 2,78$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,23$ | 2,26$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,09$ | 7,51$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,69$ | 0,76$ |
Alface (1 unidade) | 0,71$ | 1,29$ |
Cebolas (1kg) | 1,03$ | 2,15$ |
Batatas (1 kg) | 1,05$ | 1,88$ |
Tomates (1 kg) | 1,57$ | 3,32$ |
Laranjas (1 kg) | 0,95$ | 2,79$ |
Bananas (1kg) | 1,13$ | 2,11$ |
Maçãs (1 kg) | 1,75$ | 2,92$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,71$ | 17,05$ |
Uma dúzia de ovos | 2,02$ | 3,43$ |
Arroz (1 kg) | 1,15$ | 2,13$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,47$ | 1,68$ |
Leite (1 litro) | 1,05$ | 1,14$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | França |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,67$ | 1,97$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,07$ | 2,86$ |
Capuccino | 1,63$ | 3,12$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,02$ | 5,36$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 6,44$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 6,55$ | 10,73$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,23$ | 64,35$ |
Comida em um restaurante barato | 5,44$ | 16,09$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | França |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 58,48$ | 120,13$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 74,61$ | 91,17$ |
Um vestido | 42,34$ | 38,83$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 46,38$ | 89,02$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | França |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 20184,28$ | 26813,96$ |
Gasolina (1 litro) | 1,27$ | 2,04$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 7,08$ | 27,67$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,81$ | 1,95$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,21$ | 2,90$ |
Passe de transporte público mensal | 44,36$ | 68,64$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,97$ | 1,82$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | França |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,77$ | 32,07$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,29$ | 0,18$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 76,62$ | 176,97$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | França |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1149,35$ | 4719,26$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1673,62$ | 6113,58$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 423,45$ | 1179,81$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 584,76$ | 1608,84$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 201,64$ | 632,81$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 322,63$ | 782,97$ |
Salários
Produto | Brasil | França |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,73% | 1,76% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 423,45$ | 2466,88$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | França |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 74,61$ | 91,17$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 25,00$ | 15,87$ |
Ginásio (preço mensal) | 23,39$ | 35,18$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | França |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,86$ | 11,80$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,42$ | 11,26$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,07$ | 2,86$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,02$ | 5,36$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 6,44$ |