Preços no Brasil vs França
Produto | Brasil (USD) | França (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 27,48 $ | 62,88 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,63 $ | 3,31 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,72 $ | 6,29 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,03 $ | 2,91 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 46,68 $ | 92,61 $ | ||
Um vestido | 40,94 $ | 39,22 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 64,74 $ | 195,35 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 0,98 $ | 1,89 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 18,32 $ | 31,33 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,86 $ | 1,89 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 321,00 $ | 810,00 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 620,44 $ | 1516,52 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 432,48 $ | 1198,86 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1521,58 $ | 6319,19 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1066,39 $ | 4266,10 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,11 $ | 2,36 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,10 $ | 2,17 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 6,91 $ | 19,49 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 1,95 $ | 2,95 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 3,46 $ | 12,92 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,40 $ | 3,43 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,42 $ | 1,90 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 1,92 $ | 3,97 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 21,79 $ | 34,13 $ |
Anúncio