Comparação de preços Brasil vs Portugal
Atualizado enero de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Portugal.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,30$ | 1,99$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,14$ | 1,15$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 7,55$ | 4,27$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,62$ | 0,60$ |
Alface (1 unidade) | 0,64$ | 1,11$ |
Cebolas (1kg) | 0,93$ | 1,22$ |
Batatas (1 kg) | 0,97$ | 1,09$ |
Tomates (1 kg) | 1,50$ | 1,79$ |
Laranjas (1 kg) | 0,88$ | 1,41$ |
Bananas (1kg) | 1,03$ | 1,23$ |
Maçãs (1 kg) | 1,53$ | 1,80$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,08$ | 8,11$ |
Uma dúzia de ovos | 1,83$ | 2,23$ |
Arroz (1 kg) | 1,08$ | 1,14$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,35$ | 1,22$ |
Leite (1 litro) | 0,99$ | 0,78$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,62$ | 1,07$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,99$ | 1,47$ |
Capuccino | 1,48$ | 1,56$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,84$ | 2,13$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,51$ | 2,13$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 6,06$ | 7,47$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,41$ | 42,67$ |
Comida em um restaurante barato | 4,99$ | 8,53$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 54,21$ | 83,20$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,16$ | 71,47$ |
Um vestido | 39,25$ | 32,43$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 42,99$ | 80,00$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 18879,71$ | 28374,24$ |
Gasolina (1 litro) | 1,23$ | 2,07$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,69$ | 16,00$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,77$ | 0,75$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,10$ | 3,73$ |
Passe de transporte público mensal | 41,12$ | 42,67$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,90$ | 1,76$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 19,44$ | 36,37$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,26$ | 0,17$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 72,90$ | 117,34$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1102,87$ | 2133,40$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1682,35$ | 3093,43$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 411,24$ | 992,03$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 560,78$ | 1386,71$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 186,93$ | 618,69$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 299,08$ | 778,69$ |
Salários
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,58% | 2,21% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 373,86$ | 1045,37$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,16$ | 71,47$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 23,55$ | 12,48$ |
Ginásio (preço mensal) | 21,31$ | 36,59$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,45$ | 7,47$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,26$ | 5,33$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,99$ | 1,47$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,84$ | 2,13$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,51$ | 2,13$ |