Comparação de preços Brasil vs Portugal
Atualizado enero de 2021.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Portugal.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,31$ | 2,52$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,06$ | 1,23$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 5,78$ | 4,85$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,58$ | 0,62$ |
Alface (1 unidade) | 0,53$ | 1,15$ |
Cebolas (1kg) | 0,85$ | 1,23$ |
Batatas (1 kg) | 0,83$ | 1,09$ |
Tomates (1 kg) | 1,10$ | 1,71$ |
Laranjas (1 kg) | 0,81$ | 1,49$ |
Bananas (1kg) | 0,85$ | 1,35$ |
Maçãs (1 kg) | 1,37$ | 1,87$ |
Queijo fresco (1 kg) | 5,87$ | 8,13$ |
Uma dúzia de ovos | 1,33$ | 2,15$ |
Arroz (1 kg) | 0,85$ | 1,09$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,16$ | 1,31$ |
Leite (1 litro) | 0,71$ | 0,76$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,53$ | 1,15$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,90$ | 1,59$ |
Capuccino | 1,23$ | 1,70$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,70$ | 2,43$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,35$ | 2,43$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 5,20$ | 7,28$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 19,26$ | 36,40$ |
Comida em um restaurante barato | 3,85$ | 9,71$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 48,14$ | 95,87$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 61,62$ | 82,52$ |
Um vestido | 32,54$ | 35,31$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 38,13$ | 95,87$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 17329,67$ | 31065,59$ |
Gasolina (1 litro) | 0,87$ | 1,84$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,33$ | 18,20$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,58$ | 0,61$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,00$ | 4,13$ |
Passe de transporte público mensal | 38,51$ | 48,54$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,83$ | 1,94$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 21,95$ | 39,68$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,27$ | 0,21$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 61,62$ | 122,56$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 943,50$ | 1941,60$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1405,63$ | 3155,10$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 346,59$ | 910,12$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 500,64$ | 1213,50$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 173,30$ | 558,21$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 250,32$ | 715,96$ |
Salários
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,58% | 2,23% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 365,85$ | 1043,61$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 61,62$ | 82,52$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 20,41$ | 14,68$ |
Ginásio (preço mensal) | 19,64$ | 39,56$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Portugal |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 5,78$ | 8,49$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 1,93$ | 6,07$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,90$ | 1,59$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,70$ | 2,43$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,35$ | 2,43$ |