Comparação de preços Brasil vs Uruguai
Atualizado junio de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Uruguai.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,48$ | 2,91$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,23$ | 2,16$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,09$ | 7,73$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,69$ | 1,57$ |
Alface (1 unidade) | 0,71$ | 1,21$ |
Cebolas (1kg) | 1,03$ | 1,86$ |
Batatas (1 kg) | 1,05$ | 1,73$ |
Tomates (1 kg) | 1,57$ | 2,96$ |
Laranjas (1 kg) | 0,95$ | 1,44$ |
Bananas (1kg) | 1,13$ | 2,55$ |
Maçãs (1 kg) | 1,75$ | 2,06$ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,71$ | 11,86$ |
Uma dúzia de ovos | 2,02$ | 3,76$ |
Arroz (1 kg) | 1,15$ | 1,52$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,47$ | 2,60$ |
Leite (1 litro) | 1,05$ | 1,10$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,67$ | 1,68$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,07$ | 2,09$ |
Capuccino | 1,63$ | 3,94$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,02$ | 3,87$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 3,87$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 6,55$ | 10,57$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 28,23$ | 51,55$ |
Comida em um restaurante barato | 5,44$ | 15,21$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 58,48$ | 113,40$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 74,61$ | 113,40$ |
Um vestido | 42,34$ | 46,39$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 46,38$ | 95,36$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 20184,28$ | 41270,76$ |
Gasolina (1 litro) | 1,27$ | 2,01$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 7,08$ | 11,60$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,81$ | 1,68$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,21$ | 1,55$ |
Passe de transporte público mensal | 44,36$ | 46,39$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,97$ | 1,23$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,77$ | 38,66$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,29$ | 0,21$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 76,62$ | 136,60$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1149,35$ | 1899,49$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1673,62$ | 2585,06$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 423,45$ | 863,40$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 584,76$ | 948,46$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 201,64$ | 456,19$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 322,63$ | 572,17$ |
Salários
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,73% | 8,07% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 423,45$ | 989,69$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 74,61$ | 113,40$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 25,00$ | 23,97$ |
Ginásio (preço mensal) | 23,39$ | 48,97$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,86$ | 10,31$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,42$ | 4,90$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,07$ | 2,09$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,02$ | 3,87$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 3,87$ |