Preços no Brasil vs Uruguai
Produto | Brasil (USD) | Uruguai (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 27,48 $ | 46,92 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,63 $ | 3,81 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,72 $ | 3,52 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,03 $ | 2,14 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 46,68 $ | 88,29 $ | ||
Um vestido | 40,94 $ | 42,97 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 64,74 $ | 123,99 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 0,98 $ | 1,84 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 18,32 $ | 39,62 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,86 $ | 1,17 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 321,00 $ | 556,39 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 620,44 $ | 935,82 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 432,48 $ | 734,87 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1521,58 $ | 2630,65 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1066,39 $ | 2174,59 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,11 $ | 1,49 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,10 $ | 1,79 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 6,91 $ | 9,97 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 1,95 $ | 2,59 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 3,46 $ | 9,35 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,40 $ | 3,13 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,42 $ | 2,53 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 1,92 $ | 3,87 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 21,79 $ | 53,82 $ |
Anúncio