Preços no Brasil vs Uruguai
Produto | Brasil (USD) | Uruguai (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 29,46 $ | 52,10 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,79 $ | 4,14 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,96 $ | 3,75 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,14 $ | 2,32 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 51,07 $ | 96,39 $ | ||
Um vestido | 45,18 $ | 44,29 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 74,64 $ | 135,46 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,08 $ | 2,01 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,63 $ | 41,68 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 0,98 $ | 1,29 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 353,58 $ | 596,55 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 687,51 $ | 1028,98 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 471,43 $ | 823,18 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1728,59 $ | 2500,81 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1198,23 $ | 1893,84 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,18 $ | 1,59 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,16 $ | 1,85 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 7,96 $ | 11,20 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 2,06 $ | 2,47 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 3,87 $ | 10,16 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 1,59 $ | 2,94 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,59 $ | 2,81 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 2,18 $ | 4,12 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 24,16 $ | 57,31 $ |
Anúncio