Comparação de preços Brasil vs Uruguai
Atualizado Dezembro de 2019.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Uruguai.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,68$ | 2,04$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,25$ | 1,80$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 7,26$ | 5,55$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,71$ | 1,17$ |
Alface (1 unidade) | 0,67$ | 0,94$ |
Cebolas (1kg) | 0,96$ | 1,30$ |
Batatas (1 kg) | 0,96$ | 1,43$ |
Tomates (1 kg) | 1,28$ | 1,93$ |
Laranjas (1 kg) | 0,96$ | 1,24$ |
Bananas (1kg) | 0,96$ | 2,01$ |
Maçãs (1 kg) | 1,42$ | 1,69$ |
Peito de frango (1 kg) | 2,99$ | 6,61$ |
Queijo fresco (1 kg) | 6,51$ | 7,93$ |
Uma dúzia de ovos | 1,42$ | 2,14$ |
Arroz (1 kg) | 0,87$ | 1,08$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,37$ | 1,64$ |
Leite (1 litro) | 0,80$ | 0,72$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,67$ | 1,03$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,11$ | 1,37$ |
Capuccino | 1,49$ | 2,54$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,13$ | 2,64$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 2,12$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 6,05$ | 7,67$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 24,10$ | 34,37$ |
Comida em um restaurante barato | 4,84$ | 9,25$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 60,26$ | 103,11$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 77,13$ | 89,89$ |
Um vestido | 40,25$ | 37,01$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 45,31$ | 66,10$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 20777,09$ | 28571,79$ |
Gasolina (1 litro) | 1,06$ | 1,45$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 7,50$ | 9,78$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,72$ | 0,66$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,23$ | 1,08$ |
Passe de transporte público mensal | 47,48$ | 39,66$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 1,04$ | 1,01$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 27,72$ | 31,73$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,33$ | 0,19$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 74,72$ | 103,11$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1156,96$ | 1818,95$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1759,54$ | 2416,45$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 433,86$ | 594,86$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 626,69$ | 753,49$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 212,11$ | 338,41$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 313,34$ | 444,16$ |
Salários
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,96% | 8,25% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 433,86$ | 629,23$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 77,13$ | 89,89$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 23,62$ | 13,75$ |
Ginásio (preço mensal) | 24,83$ | 42,30$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 7,26$ | 7,93$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,41$ | 3,70$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,11$ | 1,37$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,13$ | 2,64$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,81$ | 2,12$ |