Comparação de preços Brasil vs Uruguai
Atualizado agosto de 2022.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Uruguai.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 2,34$ | 2,41$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,16$ | 1,92$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 7,74$ | 6,82$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,62$ | 1,44$ |
Alface (1 unidade) | 0,66$ | 1,03$ |
Cebolas (1kg) | 0,91$ | 1,56$ |
Batatas (1 kg) | 0,98$ | 1,58$ |
Tomates (1 kg) | 1,60$ | 2,61$ |
Laranjas (1 kg) | 0,89$ | 1,29$ |
Bananas (1kg) | 1,02$ | 2,31$ |
Maçãs (1 kg) | 1,49$ | 1,92$ |
Queijo fresco (1 kg) | 7,99$ | 10,48$ |
Uma dúzia de ovos | 1,83$ | 2,97$ |
Arroz (1 kg) | 1,14$ | 1,34$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,35$ | 2,05$ |
Leite (1 litro) | 0,93$ | 0,99$ |
Preços em restaurantes
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 0,62$ | 1,46$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,98$ | 2,00$ |
Capuccino | 1,49$ | 3,48$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,92$ | 3,65$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,54$ | 3,65$ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 5,81$ | 9,75$ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 27,03$ | 48,73$ |
Comida em um restaurante barato | 4,85$ | 14,62$ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 54,07$ | 104,78$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,52$ | 104,78$ |
Um vestido | 40,55$ | 46,30$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 44,41$ | 90,16$ |
Preços de transportes
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 19348,68$ | 39069,39$ |
Gasolina (1 litro) | 1,31$ | 1,80$ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 6,39$ | 10,96$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,77$ | 1,58$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,14$ | 1,46$ |
Passe de transporte público mensal | 42,48$ | 43,86$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 0,91$ | 1,09$ |
Preços dos serviços
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,08$ | 38,99$ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,27$ | 0,21$ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 73,38$ | 126,71$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1139,29$ | 2046,79$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1757,22$ | 2870,38$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 405,51$ | 757,80$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 579,30$ | 833,34$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 193,10$ | 404,49$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 289,65$ | 497,08$ |
Salários
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,46% | 9,80% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 386,20$ | 670,08$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,52$ | 104,78$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 22,98$ | 22,17$ |
Ginásio (preço mensal) | 21,63$ | 46,30$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Brasil | Uruguai |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 6,62$ | 8,53$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,32$ | 4,41$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 0,98$ | 2,00$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,92$ | 3,65$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,54$ | 3,65$ |