Preços em Portugal vs Espanha
Produto | Portugal (USD) | Espanha (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 51,00 $ | 56,67 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 2,13 $ | 2,29 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,83 $ | 3,40 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,96 $ | 2,46 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 89,95 $ | 84,68 $ | ||
Um vestido | 38,06 $ | 35,75 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 130,06 $ | 146,77 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,93 $ | 1,75 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 42,15 $ | 33,31 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 2,27 $ | 1,70 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1057,50 $ | 1041,22 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1806,80 $ | 1658,96 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1325,62 $ | 1216,86 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 4210,51 $ | 4158,62 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 3009,14 $ | 2600,71 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,61 $ | 1,60 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,67 $ | 1,76 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 14,16 $ | 15,41 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 2,19 $ | 2,40 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 7,58 $ | 8,25 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 2,47 $ | 2,51 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,57 $ | 1,52 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 3,04 $ | 2,95 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 43,31 $ | 45,53 $ |
Anúncio