Comparação de preços Portugal vs Espanha
Atualizado noviembre de 2023.
Comparação de preços de produtos e serviços Portugal vs Espanha.
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto | Portugal | Espanha |
---|---|---|
Cerveja importada (330 ml) | 1,96€ | 1,64€ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,10€ | 1,01€ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 4,00€ | 5,00€ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,59€ | 0,66€ |
Alface (1 unidade) | 1,14€ | 1,01€ |
Cebolas (1kg) | 1,35€ | 1,44€ |
Batatas (1 kg) | 1,23€ | 1,33€ |
Tomates (1 kg) | 1,91€ | 2,03€ |
Laranjas (1 kg) | 1,41€ | 1,62€ |
Bananas (1kg) | 1,19€ | 1,68€ |
Maçãs (1 kg) | 1,81€ | 1,93€ |
Queijo fresco (1 kg) | 8,60€ | 11,00€ |
Uma dúzia de ovos | 2,45€ | 2,36€ |
Arroz (1 kg) | 1,21€ | 1,28€ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,26€ | 1,16€ |
Leite (1 litro) | 0,85€ | 0,94€ |
Preços em restaurantes
Produto | Portugal | Espanha |
---|---|---|
Água (garrafa 330 ml) | 1,03€ | 1,32€ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,43€ | 1,92€ |
Capuccino | 1,46€ | 1,78€ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,23€ | 3,00€ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,00€ | 2,50€ |
Menu McDonalds, Burger King ou similares | 7,00€ | 8,00€ |
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 40,00€ | 45,00€ |
Comida em um restaurante barato | 9,00€ | 12,00€ |
Preços de vestuário e calçado
Produto | Portugal | Espanha |
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 78,00€ | 82,00€ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 68,00€ | 71,00€ |
Um vestido | 30,20€ | 28,50€ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 70,00€ | 69,00€ |
Preços de transportes
Produto | Portugal | Espanha |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 28000,00€ | 25000,00€ |
Gasolina (1 litro) | 1,86€ | 1,64€ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 15,00€ | 21,20€ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,70€ | 1,10€ |
Valor inicial (bandeira 1) | 3,50€ | 3,50€ |
Passe de transporte público mensal | 40,00€ | 34,00€ |
Um bilhete unitário em transporte público | 1,80€ | 1,50€ |
Preços dos serviços
Produto | Portugal | Espanha |
---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 35,60€ | 32,60€ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 108,00€ | 127,00€ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
Produto | Portugal | Espanha |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1900,00€ | 2000,00€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 2700,00€ | 3100,00€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1000,00€ | 920,00€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1300,00€ | 1200,00€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 610,00€ | 610,00€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 770,00€ | 750,00€ |
Salários
Produto | Portugal | Espanha |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,90% | 3,03% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1000,00€ | 1800,00€ |
Preços relacionados com o esporte
Produto | Portugal | Espanha |
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 68,00€ | 71,00€ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 11,30€ | 12,40€ |
Ginásio (preço mensal) | 34,30€ | 38,90€ |
Preços relacionados com a recreação
Produto | Portugal | Espanha |
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 7,00€ | 8,00€ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 5,20€ | 5,10€ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,43€ | 1,92€ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 2,23€ | 3,00€ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,00€ | 2,50€ |