Preços em Portugal vs Espanha
Produto | Portugal (USD) | Espanha (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 42,92 $ | 53,65 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,90 $ | 1,99 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,68 $ | 3,22 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,70 $ | 2,14 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 78,33 $ | 78,33 $ | ||
Um vestido | 34,77 $ | 31,44 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 120,18 $ | 140,57 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,85 $ | 1,73 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 39,60 $ | 34,12 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 2,15 $ | 1,61 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1008,65 $ | 1008,65 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1716,86 $ | 1609,55 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1287,64 $ | 1180,34 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3326,41 $ | 3541,02 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2253,38 $ | 2146,07 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,46 $ | 1,41 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,57 $ | 1,56 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 12,66 $ | 13,95 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 2,11 $ | 2,11 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 7,40 $ | 7,40 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 2,37 $ | 2,38 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,48 $ | 1,36 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 2,93 $ | 2,63 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 39,17 $ | 42,06 $ |
Anúncio