Preços em Portugal vs Espanha
Produto | Portugal (USD) | Espanha (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Menus | ||||
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 47,16 $ | 52,40 $ | ||
Bebida | ||||
Capuccino | 1,93 $ | 2,04 $ | ||
Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,62 $ | 3,14 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,76 $ | 2,22 $ | ||
Roupas | ||||
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 84,43 $ | 79,03 $ | ||
Um vestido | 35,66 $ | 32,40 $ | ||
Abastecimento | ||||
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 120,30 $ | 140,26 $ | ||
Combustível | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,77 $ | 1,66 $ | ||
Celular e internet | ||||
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 39,19 $ | 32,20 $ | ||
Transporte público | ||||
Um bilhete unitário em transporte público | 2,07 $ | 1,57 $ | ||
Aluguer de imóvel | ||||
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 988,65 $ | 1013,25 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1739,79 $ | 1605,27 $ | ||
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1281,16 $ | 1141,17 $ | ||
Compra de imóvel | ||||
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3776,10 $ | 3865,17 $ | ||
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2543,51 $ | 2318,98 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Arroz (1 kg) | 1,45 $ | 1,45 $ | ||
Legumes | ||||
Batatas (1 kg) | 1,55 $ | 1,62 $ | ||
Carne | ||||
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 12,62 $ | 14,25 $ | ||
Frutas | ||||
Maçãs (1 kg) | 2,08 $ | 2,15 $ | ||
Carne | ||||
Peito de frango (1 kg) | 7,05 $ | 7,61 $ | ||
Legumes | ||||
Tomates (1 kg) | 2,31 $ | 2,34 $ | ||
Pão e grãos | ||||
Um quilo de pão (1 kg) | 1,43 $ | 1,38 $ | ||
Ovos e lácteos | ||||
Uma dúzia de ovos | 2,83 $ | 2,68 $ | ||
Esportes | ||||
Ginásio (preço mensal) | 39,36 $ | 41,53 $ |
Anúncio