Preços de casa e salários em Moçambique
Atualizado diciembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Moçambique
Produto | Metical mozambiqueño | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 142800,00 | 2257,71$ | 2073,82€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 277800,00 | 4392,10$ | 4034,36€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 72000,00 | 1138,34$ | 1045,62€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 108200,00 | 1710,67$ | 1571,34€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 14900,00 | 235,57$ | 216,39€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 54900,00 | 867,98$ | 797,29€ |
Salários em Moçambique
Produto | Metical mozambiqueño | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 21,67% | 21,67% | 21,67% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 20500,00 | 324,11$ | 297,71€ |