Preços no Sudão
Informação em preços no Sudão
Se você está pensando em fazer uma visita turística, uma viagem de negócios ou até mesmo se mudar para Sudão, oferecemos informações atualizadas sobre uma ampla variedade de categorias, incluindo alimentação, habitação, transporte, vestuário, serviços e muito mais. Você encontrará informações úteis que o ajudarão a gerenciar seu orçamento de maneira eficaz, permitindo que você aproveite ao máximo sua estadia em Sudão.
Descubra os preços aproximados dos produtos de supermercado, o custo do aluguel de um apartamento em diferentes cidades, tarifas de transporte público e táxi, preços de roupas e calçados e o que você precisa saber sobre salários e poder de compra em . Além disso, oferecemos dicas e recomendações práticas para economizar dinheiro enquanto explora a cultura, a gastronomia e as paisagens deslumbrantes que Sudão tem a oferecer.
Abaixo você pode ver uma seleção de produtos e serviços em destaque. Os seguintes preços são atualizados em 1 de setembro de 2024.
Supermercado
Qual é o custo de encher a cesta básica?
Produto | Dinar sudanês (SDG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1 kg) | 1300,00 SDG | 781.942,19 $ | 819.988,55 € |
Batatas (1 kg) | 790,00 SDG | 475.180,25 $ | 498.300,73 € |
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 4100,00 SDG | 2.466.125,36 $ | 2.586.117,72 € |
Maçãs (1 kg) | 2700,00 SDG | 1.624.033,78 $ | 1.703.053,13 € |
Peito de frango (1 kg) | 3700,00 SDG | 2.225.527,77 $ | 2.333.813,55 € |
Tomates (1 kg) | 1100,00 SDG | 661.643,39 $ | 693.836,46 € |
Um quilo de pão (1 kg) | 680,00 SDG | 409.015,91 $ | 428.917,09 € |
Uma dúzia de ovos | 1700,00 SDG | 1.022.539,78 $ | 1.072.292,71 € |
Restaurantes
Preços aproximados de menus em vários restaurantes.
Produto | Dinar sudanês (SDG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 21.000,00 SDG | 12.631.373,81 $ | 13.245.968,81 € |
Capuccino | 1300,00 SDG | 781.942,19 $ | 819.988,55 € |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 410,00 SDG | 246.612,54 $ | 258.611,77 € |
Transportes e serviços
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Produto | Dinar sudanês (SDG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 31.000,00 SDG | 18.646.313,71 $ | 19.553.573,01 € |
Gasolina (1 litro) | 830,00 SDG | 499.240,01 $ | 523.531,15 € |
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 42.100,00 SDG | 25.322.897,01 $ | 26.555.013,66 € |
Um bilhete unitário em transporte público | 280,00 SDG | 168.418,32 $ | 176.612,92 € |
Casa e salários
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Produto | Dinar sudanês (SDG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 467.100,00 SDG | 280.957.843,09 $ | 294.628.191,96 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 845.300,00 SDG | 508.442.870,40 $ | 533.181.782,63 € |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 323.900,00 SDG | 194.823.903,61 $ | 204.303.299,89 € |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 684.400,00 SDG | 411.662.487,29 $ | 431.692.431,13 € |
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 483.500,00 SDG | 290.822.344,54 $ | 304.972.662,84 € |
Roupa e Calçado
Descubra quanto custa uma calça jeans ou um tênis de marca.
Produto | Dinar sudanês (SDG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 10.900,00 SDG | 6.556.284,50 $ | 6.875.288,57 € |
Um vestido | 12.000,00 SDG | 7.217.927,89 $ | 7.569.125,03 € |
Esporte e recreação
Custo de ir ao cinema ou de um mês de ginásio.
Produto | Dinar sudanês (SDG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Ginásio (preço mensal) | 20.000,00 SDG | 12.029.879,82 $ | 12.615.208,39 € |
Preços em países próximos
Sudão
Moeda
SDG / Dinar sudanês
1 USD -> 601,494 SDG
1 EUR -> 630,76 SDG
Salário médio mensal
SDG: 118.500,00
USD: 197,01 $
EUR: 187,87 €
População
39.598.700 habitantes
Capital
Cartum
Idioma
Árabe, Inglês e línguas indígenas