Preços de casa e salários no Tajiquistão
Atualizado septiembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Tajiquistão
Produto | Somoni | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5300,00 | 480,30$ | 444,90€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 9300,00 | 842,78$ | 780,67€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 3900,00 | 353,43$ | 327,38€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 6400,00 | 579,98$ | 537,24€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2100,00 | 190,31$ | 176,28€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4200,00 | 380,61$ | 352,56€ |
Salários no Tajiquistão
Produto | Somoni | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1900,00 | 172,18$ | 159,49€ |