Preços na Tanzânia
Informação em preços na Tanzânia
Se você está pensando em fazer uma visita turística, uma viagem de negócios ou até mesmo se mudar para Tanzânia, oferecemos informações atualizadas sobre uma ampla variedade de categorias, incluindo alimentação, habitação, transporte, vestuário, serviços e muito mais. Você encontrará informações úteis que o ajudarão a gerenciar seu orçamento de maneira eficaz, permitindo que você aproveite ao máximo sua estadia em Tanzânia.
Descubra os preços aproximados dos produtos de supermercado, o custo do aluguel de um apartamento em diferentes cidades, tarifas de transporte público e táxi, preços de roupas e calçados e o que você precisa saber sobre salários e poder de compra em . Além disso, oferecemos dicas e recomendações práticas para economizar dinheiro enquanto explora a cultura, a gastronomia e as paisagens deslumbrantes que Tanzânia tem a oferecer.
Abaixo você pode ver uma seleção de produtos e serviços em destaque. Os seguintes preços são atualizados em 1 de setembro de 2024.
Supermercado
Qual é o custo de encher a cesta básica?
Produto | Xelim da Tanzânia (TZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1 kg) | 2700,00 TZS | 7.180.220,88 $ | 7.529.574,50 € |
Batatas (1 kg) | 1900,00 TZS | 5.052.748,03 $ | 5.298.589,46 € |
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 9900,00 TZS | 26.327.476,58 $ | 27.608.439,82 € |
Maçãs (1 kg) | 7900,00 TZS | 21.008.794,44 $ | 22.030.977,23 € |
Peito de frango (1 kg) | 12.300,00 TZS | 32.709.895,14 $ | 34.301.394,92 € |
Tomates (1 kg) | 2200,00 TZS | 5.850.550,35 $ | 6.135.208,85 € |
Um quilo de pão (1 kg) | 2100,00 TZS | 5.584.616,24 $ | 5.856.335,72 € |
Uma dúzia de ovos | 4600,00 TZS | 12.232.968,91 $ | 12.828.163,96 € |
Restaurantes
Preços aproximados de menus em vários restaurantes.
Produto | Xelim da Tanzânia (TZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 61.900,00 TZS | 164.613.212,14 $ | 172.622.467,13 € |
Capuccino | 5200,00 TZS | 13.828.573,56 $ | 14.501.402,73 € |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 2500,00 TZS | 6.648.352,67 $ | 6.971.828,24 € |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1500,00 TZS | 3.989.011,60 $ | 4.183.096,94 € |
Transportes e serviços
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Produto | Xelim da Tanzânia (TZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 121.200,00 TZS | 322.312.137,50 $ | 337.994.232,90 € |
Gasolina (1 litro) | 3100,00 TZS | 8.243.957,31 $ | 8.645.067,01 € |
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 124.500,00 TZS | 331.087.963,02 $ | 347.197.046,18 € |
Um bilhete unitário em transporte público | 610,00 TZS | 1.622.198,05 $ | 1.701.126,09 € |
Casa e salários
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Produto | Xelim da Tanzânia (TZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 827.400,00 TZS | 2.200.338.800,05 $ | 2.307.396.273,14 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1.761.400,00 TZS | 4.684.163.358,00 $ | 4.912.071.302,28 € |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1.250.400,00 TZS | 3.325.240.072,01 $ | 3.487.029.610,75 € |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 11.176.700,00 TZS | 29.722.657.319,97 $ | 31.168.813.060,19 € |
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 12.068.300,00 TZS | 32.093.725.816,62 $ | 33.655.245.882,44 € |
Roupa e Calçado
Descubra quanto custa uma calça jeans ou um tênis de marca.
Produto | Xelim da Tanzânia (TZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 30.400,00 TZS | 80.843.968,48 $ | 84.777.431,36 € |
Um vestido | 58.100,00 TZS | 154.507.716,08 $ | 162.025.288,22 € |
Esporte e recreação
Custo de ir ao cinema ou de um mês de ginásio.
Produto | Xelim da Tanzânia (TZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Ginásio (preço mensal) | 115.500,00 TZS | 307.153.893,41 $ | 322.098.464,52 € |
Preços em países próximos
Tanzânia
Moeda
TZS / Xelim da Tanzânia
1 USD -> 2.659,341 TZS
1 EUR -> 2.788,731 TZS
Salário médio mensal
TZS: 604.200,00
USD: 227,20 $
EUR: 216,66 €
População
55.155.000 habitantes
Capital
Dodoma
Idioma
suaíli