Preços de casa e salários na Argentina
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Argentina
Produto | Peso argentino ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 198000,00$ | 1710,74$ | 1625,94€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 241800,00$ | 2089,18$ | 1985,62€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 34900,00$ | 301,54$ | 286,59€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 46700,00$ | 403,49$ | 383,49€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 17700,00$ | 152,93$ | 145,35€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 24000,00$ | 207,36$ | 197,08€ |
Salários na Argentina
Produto | Peso argentino ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 42,58% | 42,58% | 42,58% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 48100,00$ | 415,59$ | 394,99€ |