Preços de casa e salários na Argentina
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Argentina
Produto | Peso argentino ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 155400,00$ | 1825,76$ | 1504,54€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 211900,00$ | 2489,56$ | 2051,55€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 26500,00$ | 311,34$ | 256,57€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 35900,00$ | 421,78$ | 347,57€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 14100,00$ | 165,66$ | 136,51€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 18800,00$ | 220,88$ | 182,02€ |
Salários na Argentina
Produto | Peso argentino ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 41,01% | 41,01% | 41,01% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 35800,00$ | 420,61$ | 346,61€ |