Preços de casa e salários na Argentina
Atualizado junio de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Argentina
Produto | Peso argentino ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 397100,00$ | 1651,76$ | 1540,02€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 526600,00$ | 2190,43$ | 2042,25€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 84500,00$ | 351,48$ | 327,71€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 111700,00$ | 464,62$ | 433,19€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 43200,00$ | 179,69$ | 167,54€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 59800,00$ | 248,74$ | 231,91€ |
Salários na Argentina
Produto | Peso argentino ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 51,36% | 51,36% | 51,36% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 101500,00$ | 422,20$ | 393,63€ |