Preços de casa e salários na Bósnia e Herzegovina
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Bósnia e Herzegovina
Produto | Marco convertível (BAM) (KM) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2200,00KM | 1240,25$ | 1123,78€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3200,00KM | 1804,00$ | 1634,59€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 480,00KM | 270,60$ | 245,19€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 670,00KM | 377,71$ | 342,24€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 300,00KM | 169,12$ | 153,24€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 400,00KM | 225,50$ | 204,32€ |
Salários na Bósnia e Herzegovina
Produto | Marco convertível (BAM) (KM) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,48% | 3,48% | 3,48% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1200,00KM | 676,50$ | 612,97€ |