Preços de casa e salários no Brasil
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Brasil
Produto | Real (R$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4900,00R$ | 943,50$ | 777,51€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 7300,00R$ | 1405,63$ | 1158,33€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1800,00R$ | 346,59$ | 285,61€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2600,00R$ | 500,64$ | 412,55€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 900,00R$ | 173,30$ | 142,81€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1300,00R$ | 250,32$ | 206,28€ |
Salários no Brasil
Produto | Real (R$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,58% | 9,58% | 9,58% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1900,00R$ | 365,85$ | 301,48€ |