Preços de casa e salários no Brasil
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Brasil
Produto | Real (R$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5900,00R$ | 1160,18$ | 1102,67€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 9100,00R$ | 1789,44$ | 1700,73€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2200,00R$ | 432,61$ | 411,17€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3000,00R$ | 589,92$ | 560,68€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1000,00R$ | 196,64$ | 186,89€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1600,00R$ | 314,63$ | 299,03€ |
Salários no Brasil
Produto | Real (R$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,27% | 9,27% | 9,27% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2100,00R$ | 412,95$ | 392,48€ |