Preços de casa e salários no Brasil
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Brasil
Produto | Real (R$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5900,00R$ | 1102,87$ | 1033,91€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 9000,00R$ | 1682,35$ | 1577,15€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2200,00R$ | 411,24$ | 385,53€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3000,00R$ | 560,78$ | 525,72€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1000,00R$ | 186,93$ | 175,24€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1600,00R$ | 299,08$ | 280,38€ |
Salários no Brasil
Produto | Real (R$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,58% | 9,58% | 9,58% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2000,00R$ | 373,86$ | 350,48€ |