Preços de transportes e serviços em Cabo Verde
Atualizado junio de 2023.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Cabo Verde
Produto | Escudo Cabo-verdiano (Esc.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 2703100,00Esc. | 26144,59$ | 24375,91€ |
Gasolina (1 litro) | 151,00Esc. | 1,46$ | 1,36€ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 1500,00Esc. | 14,51$ | 13,53€ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 250,00Esc. | 2,42$ | 2,25€ |
Valor inicial (bandeira 1) | 200,00Esc. | 1,93$ | 1,80€ |
Passe de transporte público mensal | 2100,00Esc. | 20,31$ | 18,94€ |
Um bilhete unitário em transporte público | 100,00Esc. | 0,97$ | 0,90€ |
Preços dos serviços em Cabo Verde
Produto | Escudo Cabo-verdiano (Esc.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 5800,00Esc. | 56,10$ | 52,30€ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 35,50Esc. | 0,34$ | 0,32€ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 8500,00Esc. | 82,21$ | 76,65€ |