Preços na Colômbia
Informação em preços na Colômbia
Se você está pensando em fazer uma visita turística, uma viagem de negócios ou até mesmo se mudar para Colômbia, oferecemos informações atualizadas sobre uma ampla variedade de categorias, incluindo alimentação, habitação, transporte, vestuário, serviços e muito mais. Você encontrará informações úteis que o ajudarão a gerenciar seu orçamento de maneira eficaz, permitindo que você aproveite ao máximo sua estadia em Colômbia.
Descubra os preços aproximados dos produtos de supermercado, o custo do aluguel de um apartamento em diferentes cidades, tarifas de transporte público e táxi, preços de roupas e calçados e o que você precisa saber sobre salários e poder de compra em . Além disso, oferecemos dicas e recomendações práticas para economizar dinheiro enquanto explora a cultura, a gastronomia e as paisagens deslumbrantes que Colômbia tem a oferecer.
Abaixo você pode ver uma seleção de produtos e serviços em destaque. Os seguintes preços são atualizados em 1 de novembro de 2024.
Supermercado
Qual é o custo de encher a cesta básica?
Produto | Peso colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1 kg) | 4960,43 $ | 21.775.086,37 $ | 22.834.501,04 € |
Batatas (1 kg) | 4565,35 $ | 20.040.780,85 $ | 21.015.817,05 € |
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 32.791,49 $ | 143.946.699,56 $ | 150.950.081,48 € |
Maçãs (1 kg) | 10.403,73 $ | 45.669.855,09 $ | 47.891.812,52 € |
Peito de frango (1 kg) | 21.597,61 $ | 94.808.277,33 $ | 99.420.947,00 € |
Tomates (1 kg) | 4916,53 $ | 21.582.376,00 $ | 22.632.414,82 € |
Um quilo de pão (1 kg) | 5794,48 $ | 25.436.363,88 $ | 26.673.909,24 € |
Uma dúzia de ovos | 8955,11 $ | 39.310.764,13 $ | 41.223.335,21 € |
Restaurantes
Preços aproximados de menus em vários restaurantes.
Produto | Peso colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 120.718,34 $ | 529.924.276,68 $ | 555.706.473,20 € |
Capuccino | 6365,15 $ | 27.941.466,97 $ | 29.300.892,13 € |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 5048,22 $ | 22.160.463,21 $ | 23.238.627,47 € |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 3687,40 $ | 16.186.792,97 $ | 16.974.322,62 € |
Transportes e serviços
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Produto | Peso colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 344.288,71 $ | 1.511.344.056,05 $ | 1.584.874.881,46 € |
Gasolina (1 litro) | 3819,09 $ | 16.764.880,18 $ | 17.580.535,28 € |
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 98.989,04 $ | 434.537.912,14 $ | 455.679.313,55 € |
Um bilhete unitário em transporte público | 2985,04 $ | 13.103.602,67 $ | 13.741.127,08 € |
Casa e salários
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Produto | Peso colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1.458.760,42 $ | 6.403.604.956,91 $ | 6.715.157.019,62 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2.689.692,41 $ | 11.807.098.282,29 $ | 12.381.544.371,51 € |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2.165.291,94 $ | 9.505.107.219,83 $ | 9.967.555.447,12 € |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 6.135.476,71 $ | 26.933.256.849,12 $ | 28.243.629.956,64 € |
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5.051.469,91 $ | 22.174.729.525,07 $ | 23.253.587.882,19 € |
Roupa e Calçado
Descubra quanto custa uma calça jeans ou um tênis de marca.
Produto | Peso colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 227.960,12 $ | 1.000.689.718,75 $ | 1.049.375.880,39 € |
Um vestido | 168.961,78 $ | 741.701.294,54 $ | 777.786.994,67 € |
Esporte e recreação
Custo de ir ao cinema ou de um mês de ginásio.
Produto | Peso colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Ginásio (preço mensal) | 93.721,33 $ | 411.413.940,99 $ | 431.430.300,97 € |
Preços em países próximos
Colômbia
Moeda
COP / Peso colombiano / $
1 USD -> 4.389,758 COP
1 EUR -> 4.603,331 COP
Salário médio mensal
COP: 1.559.505,36 $
USD: 355,26 $
EUR: 338,78 €
População
48.759.958 habitantes
Capital
Bogotá
Idioma
Espanhol, Inglês também é oficial nas ilhas de San Andrés e Providencia