Preços de casa e salários na Colômbia
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Colômbia
Produto | Peso colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4534600,00$ | 1136,64$ | 1058,72€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 5698000,00$ | 1428,26$ | 1330,35€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1784800,00$ | 447,38$ | 416,71€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2228200,00$ | 558,52$ | 520,23€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1014700,00$ | 254,34$ | 236,91€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1255700,00$ | 314,75$ | 293,18€ |
Salários na Colômbia
Produto | Peso colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 12,78% | 12,78% | 12,78% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1392900,00$ | 349,14$ | 325,21€ |