Preços de casa e salários na Colômbia
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Colômbia
Produto | Peso colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 3853900,00$ | 961,47$ | 913,81€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 4296500,00$ | 1071,90$ | 1018,76€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1652500,00$ | 412,27$ | 391,83€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1822200,00$ | 454,60$ | 432,07€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 943500,00$ | 235,39$ | 223,72€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1002700,00$ | 250,15$ | 237,75€ |
Salários na Colômbia
Produto | Peso colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1274900,00$ | 318,06$ | 302,30€ |