Preços de casa e salários na Colômbia
Atualizado febrero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Colômbia
Produto | Peso colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4412100,00$ | 954,13$ | 867,53€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 5278400,00$ | 1141,48$ | 1037,87€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1664100,00$ | 359,87$ | 327,20€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2014200,00$ | 435,58$ | 396,04€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 960600,00$ | 207,73$ | 188,88€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1149800,00$ | 248,65$ | 226,08€ |
Salários na Colômbia
Produto | Peso colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,58% | 11,58% | 11,58% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1372100,00$ | 296,72$ | 269,79€ |