Preços de casa e salários na Croácia
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Croácia
Produto | Kuna croata (kn) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 18400,00kn | 2566,62$ | 2390,68€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 24900,00kn | 3473,31$ | 3235,21€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 4800,00kn | 669,55$ | 623,66€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 6200,00kn | 864,84$ | 805,56€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2900,00kn | 404,52$ | 376,79€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 3800,00kn | 530,06$ | 493,73€ |
Salários na Croácia
Produto | Kuna croata (kn) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,92% | 3,92% | 3,92% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 7800,00kn | 1088,02$ | 1013,44€ |