Preços de casa e salários na Dinamarca
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Dinamarca
Produto | Coroa dinamarquesa = 100 ore () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 26700,00 | 3829,44$ | 3589,99€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 37100,00 | 5321,06$ | 4988,33€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 10300,00 | 1477,27$ | 1384,90€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 13200,00 | 1893,21$ | 1774,82€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5400,00 | 774,49$ | 726,06€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 7600,00 | 1090,03$ | 1021,87€ |
Salários na Dinamarca
Produto | Coroa dinamarquesa = 100 ore () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 1,67% | 1,67% | 1,67% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 24100,00 | 3456,54$ | 3240,40€ |