Preços de casa e salários na Dinamarca
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Dinamarca
Produto | Coroa dinamarquesa = 100 ore () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 24500,00 | 3465,30$ | 3293,52€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 34500,00 | 4879,71$ | 4637,82€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 9300,00 | 1315,40$ | 1250,19€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 12700,00 | 1796,30$ | 1707,25€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5200,00 | 735,49$ | 699,03€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 7100,00 | 1004,23$ | 954,45€ |
Salários na Dinamarca
Produto | Coroa dinamarquesa = 100 ore () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 24000,00 | 3394,58$ | 3226,31€ |