Preços de casa e salários na Dinamarca
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Dinamarca
Produto | Coroa dinamarquesa = 100 ore () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 25200,00 | 4135,96$ | 3408,29€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 36300,00 | 5957,75$ | 4909,56€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 9500,00 | 1559,19$ | 1284,87€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 12800,00 | 2100,80$ | 1731,20€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5100,00 | 837,04$ | 689,77€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 7000,00 | 1148,88$ | 946,75€ |
Salários na Dinamarca
Produto | Coroa dinamarquesa = 100 ore () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 1,68% | 1,68% | 1,68% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 23000,00 | 3774,88$ | 3110,74€ |