Preços de casa e salários na Espanha
Atualizado junio de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Espanha
Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2145,12$ | 2000,00€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3432,19$ | 3200,00€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 976,03$ | 910,00€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1287,07$ | 1200,00€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 632,81$ | 590,00€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 793,69$ | 740,00€ |
Salários na Espanha
Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,23% | 2,23% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1930,61$ | 1800,00€ |