Preços de casa e salários na Espanha
Atualizado abril de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Espanha
Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2353,56$ | 2000,00€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3412,67$ | 2900,00€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 894,35$ | 760,00€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1176,78$ | 1000,00€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 588,39$ | 500,00€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 764,91$ | 650,00€ |
Salários na Espanha
Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,32% | 2,32% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1529,82$ | 1300,00€ |