Preços de casa e salários em Filipinas
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Filipinas
Produto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 72800,00₱ | 1305,81$ | 1216,29€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 139000,00₱ | 2493,23$ | 2322,32€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 21300,00₱ | 382,06$ | 355,87€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 39100,00₱ | 701,33$ | 653,26€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 9900,00₱ | 177,58$ | 165,40€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 18300,00₱ | 328,24$ | 305,74€ |
Salários em Filipinas
Produto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,37% | 7,37% | 7,37% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 19400,00₱ | 347,98$ | 324,12€ |