Preços de casa e salários em Gana
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Gana
Produto | Cedi (GH₵) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 85800,00GH₵ | 7248,59$ | 6567,92€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 15100,00GH₵ | 1275,68$ | 1155,89€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 4900,00GH₵ | 413,96$ | 375,09€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 24800,00GH₵ | 2095,16$ | 1898,42€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 820,00GH₵ | 69,28$ | 62,77€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 13800,00GH₵ | 1165,86$ | 1056,38€ |
Salários em Gana
Produto | Cedi (GH₵) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 24,46% | 24,46% | 24,46% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2500,00GH₵ | 211,21$ | 191,37€ |