Preços de casa e salários na Georgia
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Georgia
Produto | Iari () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2400,00 | 889,80$ | 834,16€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 4100,00 | 1520,08$ | 1425,03€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2300,00 | 852,73$ | 799,41€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3400,00 | 1260,56$ | 1181,73€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1300,00 | 481,98$ | 451,84€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1900,00 | 704,43$ | 660,38€ |
Salários na Georgia
Produto | Iari () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 12,13% | 12,13% | 12,13% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1200,00 | 444,90$ | 417,08€ |