Preços de casa e salários em Hong Kong
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Hong Kong
Produto | Dólar de Hong Kong (HK$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 172500,00HK$ | 21980,54$ | 20890,97€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 253900,00HK$ | 32352,81$ | 30749,08€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 24300,00HK$ | 3096,39$ | 2942,90€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 35700,00HK$ | 4549,02$ | 4323,52€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 12100,00HK$ | 1541,82$ | 1465,40€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 17400,00HK$ | 2217,17$ | 2107,26€ |
Salários em Hong Kong
Produto | Dólar de Hong Kong (HK$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,34% | 2,34% | 2,34% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 24200,00HK$ | 3083,65$ | 2930,79€ |