Preços de casa e salários na Hungria
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Hungria
Produto | Florim Húngaro () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 788300,00 | 2228,28$ | 2075,53€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1079200,00 | 3050,57$ | 2841,45€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 212700,00 | 601,24$ | 560,02€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 277900,00 | 785,54$ | 731,69€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 133100,00 | 376,23$ | 350,44€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 162600,00 | 459,62$ | 428,11€ |
Salários na Hungria
Produto | Florim Húngaro () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,07% | 8,07% | 8,07% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 331500,00 | 937,05$ | 872,81€ |