Preços de casa e salários na Hungria
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Hungria
Produto | Florim Húngaro () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 748600,00 | 2213,29$ | 2005,45€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1036700,00 | 3065,07$ | 2777,25€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 201100,00 | 594,57$ | 538,73€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 268800,00 | 794,73$ | 720,10€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 117300,00 | 346,81$ | 314,24€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 156500,00 | 462,70$ | 419,25€ |
Salários na Hungria
Produto | Florim Húngaro () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 318600,00 | 941,96$ | 853,51€ |