Preços de casa e salários na Indonésia
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Indonésia
Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 13550500,00Rp. | 953,35$ | 785,62€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 25214700,00Rp. | 1773,98$ | 1461,87€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 6120900,00Rp. | 430,64$ | 354,87€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 9760600,00Rp. | 686,71$ | 565,89€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2610900,00Rp. | 183,69$ | 151,37€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4039500,00Rp. | 284,20$ | 234,20€ |
Salários na Indonésia
Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,22% | 10,22% | 10,22% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 4298600,00Rp. | 302,43$ | 249,22€ |