Preços de casa e salários na Indonésia
Atualizado junio de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Indonésia
Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 12395000,00Rp. | 858,76$ | 801,10€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 23052400,00Rp. | 1597,14$ | 1489,90€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 5468900,00Rp. | 378,90$ | 353,46€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 8925300,00Rp. | 618,37$ | 576,85€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2365000,00Rp. | 163,85$ | 152,85€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 3824300,00Rp. | 264,96$ | 247,17€ |
Salários na Indonésia
Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,76% | 9,76% | 9,76% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 4976200,00Rp. | 344,77$ | 321,62€ |