Preços de casa e salários na Indonésia
Atualizado diciembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Indonésia
Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 12691400,00Rp. | 822,31$ | 755,34€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 24907600,00Rp. | 1613,84$ | 1482,40€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 6641600,00Rp. | 430,33$ | 395,28€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 11408900,00Rp. | 739,22$ | 679,01€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2735400,00Rp. | 177,23$ | 162,80€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4675000,00Rp. | 302,91$ | 278,24€ |
Salários na Indonésia
Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,34% | 9,34% | 9,34% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5005400,00Rp. | 324,31$ | 297,90€ |