Preços de casa e salários na Indonésia
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Indonésia
Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 12858700,00Rp. | 825,86$ | 774,22€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 25155600,00Rp. | 1615,64$ | 1514,62€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 5853000,00Rp. | 375,91$ | 352,41€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 9874800,00Rp. | 634,22$ | 594,56€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2500600,00Rp. | 160,60$ | 150,56€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4159400,00Rp. | 267,14$ | 250,44€ |
Salários na Indonésia
Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,55% | 9,55% | 9,55% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5152100,00Rp. | 330,90$ | 310,21€ |