Preços de casa e salários na Indonésia
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Indonésia
Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 13305800,00Rp. | 905,57$ | 820,53€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 25305900,00Rp. | 1722,27$ | 1560,54€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 6177000,00Rp. | 420,39$ | 380,92€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 10804000,00Rp. | 735,30$ | 666,25€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2630300,00Rp. | 179,01$ | 162,20€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4291400,00Rp. | 292,06$ | 264,64€ |
Salários na Indonésia
Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,65% | 9,65% | 9,65% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5029600,00Rp. | 342,30$ | 310,16€ |