Preços no Irã (Irão)
Informação em preços no Irã (Irão)
Se você está pensando em fazer uma visita turística, uma viagem de negócios ou até mesmo se mudar para Irã (Irão), oferecemos informações atualizadas sobre uma ampla variedade de categorias, incluindo alimentação, habitação, transporte, vestuário, serviços e muito mais. Você encontrará informações úteis que o ajudarão a gerenciar seu orçamento de maneira eficaz, permitindo que você aproveite ao máximo sua estadia em Irã (Irão).
Descubra os preços aproximados dos produtos de supermercado, o custo do aluguel de um apartamento em diferentes cidades, tarifas de transporte público e táxi, preços de roupas e calçados e o que você precisa saber sobre salários e poder de compra em . Além disso, oferecemos dicas e recomendações práticas para economizar dinheiro enquanto explora a cultura, a gastronomia e as paisagens deslumbrantes que Irã (Irão) tem a oferecer.
Abaixo você pode ver uma seleção de produtos e serviços em destaque. Os seguintes preços são atualizados em 1 de novembro de 2024.
Supermercado
Qual é o custo de encher a cesta básica?
Produto | Rial iraniano (IRR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1 kg) | 93.827,58 IRR | 3.947.809.147,14 $ | 4.139.939.110,48 € |
Batatas (1 kg) | 22.299,83 IRR | 938.268.607,73 $ | 983.931.786,09 € |
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 402.238,40 IRR | 16.924.239.491,73 $ | 17.747.899.752,91 € |
Maçãs (1 kg) | 39.129,89 IRR | 1.646.395.842,98 $ | 1.726.521.796,68 € |
Peito de frango (1 kg) | 136.323,47 IRR | 5.735.829.932,26 $ | 6.014.978.379,81 € |
Tomates (1 kg) | 25.665,84 IRR | 1.079.893.970,63 $ | 1.132.449.699,96 € |
Um quilo de pão (1 kg) | 21.879,08 IRR | 920.565.489,97 $ | 965.367.102,01 € |
Uma dúzia de ovos | 49.227,92 IRR | 2.071.271.931,67 $ | 2.172.075.538,30 € |
Restaurantes
Preços aproximados de menus em vários restaurantes.
Produto | Rial iraniano (IRR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 841.502,92 IRR | 35.406.358.396,10 $ | 37.129.496.999,65 € |
Capuccino | 52.173,18 IRR | 2.195.194.176,80 $ | 2.302.028.768,09 € |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 23.562,08 IRR | 991.377.961,04 $ | 1.039.625.838,33 € |
Transportes e serviços
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Produto | Rial iraniano (IRR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 653.847,77 IRR | 27.510.740.522,57 $ | 28.849.619.219,91 € |
Gasolina (1 litro) | 29.031,85 IRR | 1.221.519.333,53 $ | 1.280.967.613,84 € |
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 345.016,20 IRR | 14.516.607.060,21 $ | 15.223.093.893,40 € |
Um bilhete unitário em transporte público | 9256,53 IRR | 389.469.853,16 $ | 408.424.373,46 € |
Casa e salários
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Produto | Rial iraniano (IRR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 14.369.503,93 IRR | 604.598.978.836,20 $ | 634.023.293.769,86 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 30.938.696,51 IRR | 1.301.750.179.240,12 $ | 1.365.103.093.452,17 € |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 19.955.821,10 IRR | 839.644.090.545,71 $ | 880.507.461.171,90 € |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 56.586.022,64 IRR | 2.380.865.176.084,49 $ | 2.496.735.908.930,46 € |
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 35.009.046,16 IRR | 1.473.010.735.894,31 $ | 1.544.698.471.584,89 € |
Roupa e Calçado
Descubra quanto custa uma calça jeans ou um tênis de marca.
Produto | Rial iraniano (IRR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 1.259.729,88 IRR | 53.003.318.887,53 $ | 55.582.857.394,99 € |
Um vestido | 1.222.703,75 IRR | 51.445.439.054,15 $ | 53.949.159.459,94 € |
Esporte e recreação
Custo de ir ao cinema ou de um mês de ginásio.
Produto | Rial iraniano (IRR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Ginásio (preço mensal) | 720.326,50 IRR | 30.307.842.807,25 $ | 31.782.849.452,88 € |
Preços em países próximos
Irã (Irão)
Moeda
IRR / Rial iraniano
1 USD -> 42.075,146 IRR
1 EUR -> 44.122,838 IRR
Salário médio mensal
IRR: 11.365.338,49
USD: 270,12 $
EUR: 257,58 €
População
83.990.000 habitantes
Capital
Teerã (Teerão)
Idioma
Persa