Preços na Coreia Do Sul
Informação em preços na Coreia Do Sul
Se você está pensando em fazer uma visita turística, uma viagem de negócios ou até mesmo se mudar para Coreia Do Sul, oferecemos informações atualizadas sobre uma ampla variedade de categorias, incluindo alimentação, habitação, transporte, vestuário, serviços e muito mais. Você encontrará informações úteis que o ajudarão a gerenciar seu orçamento de maneira eficaz, permitindo que você aproveite ao máximo sua estadia em Coreia Do Sul.
Descubra os preços aproximados dos produtos de supermercado, o custo do aluguel de um apartamento em diferentes cidades, tarifas de transporte público e táxi, preços de roupas e calçados e o que você precisa saber sobre salários e poder de compra em . Além disso, oferecemos dicas e recomendações práticas para economizar dinheiro enquanto explora a cultura, a gastronomia e as paisagens deslumbrantes que Coreia Do Sul tem a oferecer.
Abaixo você pode ver uma seleção de produtos e serviços em destaque. Os seguintes preços são atualizados em 1 de novembro de 2024.
Supermercado
Qual é o custo de encher a cesta básica?
Produto | Won sul-coreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1 kg) | 4157,35 ₩ | 5.839.040,33 $ | 6.123.141,82 € |
Batatas (1 kg) | 5084,33 ₩ | 7.140.993,16 $ | 7.488.441,83 € |
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 41.980,81 ₩ | 58.962.474,30 $ | 61.831.323,63 € |
Maçãs (1 kg) | 10.056,29 ₩ | 14.124.161,51 $ | 14.811.379,81 € |
Peito de frango (1 kg) | 12.317,55 ₩ | 17.300.124,16 $ | 18.141.870,55 € |
Tomates (1 kg) | 7752,90 ₩ | 10.889.026,84 $ | 11.418.838,01 € |
Um quilo de pão (1 kg) | 4199,49 ₩ | 5.898.226,38 $ | 6.185.207,61 € |
Uma dúzia de ovos | 4171,40 ₩ | 5.858.773,69 $ | 6.143.835,32 € |
Restaurantes
Preços aproximados de menus em vários restaurantes.
Produto | Won sul-coreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 50.323,60 ₩ | 70.680.007,64 $ | 74.118.979,55 € |
Capuccino | 5028,15 ₩ | 7.062.087,78 $ | 7.405.697,27 € |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 5014,10 ₩ | 7.042.354,41 $ | 7.385.003,76 € |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 2092,72 ₩ | 2.939.246,51 $ | 3.082.257,05 € |
Transportes e serviços
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Produto | Won sul-coreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 235.438,04 ₩ | 330.675.119,95 $ | 346.764.286,99 € |
Gasolina (1 litro) | 1657,32 ₩ | 2.327.722,78 $ | 2.440.979,33 € |
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 30.604,28 ₩ | 42.984.022,29 $ | 45.075.431,88 € |
Um bilhete unitário em transporte público | 1502,83 ₩ | 2.110.740,01 $ | 2.213.439,14 € |
Casa e salários
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Produto | Won sul-coreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 760.795,07 ₩ | 1.068.544.407,80 $ | 1.120.534.982,33 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2.134.321,73 ₩ | 2.997.676.560,97 $ | 3.143.530.046,82 € |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1.284.550,95 ₩ | 1.804.164.864,21 $ | 1.891.947.428,19 € |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 16.197.920,76 ₩ | 22.750.144.327,46 $ | 23.857.064.232,34 € |
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 10.761.988,90 ₩ | 15.115.322.784,53 $ | 15.850.766.543,39 € |
Roupa e Calçado
Descubra quanto custa uma calça jeans ou um tênis de marca.
Produto | Won sul-coreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 81.152,60 ₩ | 113.979.651,46 $ | 119.525.389,68 € |
Um vestido | 64.663,65 ₩ | 90.820.753,60 $ | 95.239.683,81 € |
Esporte e recreação
Custo de ir ao cinema ou de um mês de ginásio.
Produto | Won sul-coreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Ginásio (preço mensal) | 67.781,66 ₩ | 95.200.030,34 $ | 99.832.036,49 € |
Preços em países próximos
Coreia Do Sul
Moeda
KRW / Won sul-coreano / ₩
1 USD -> 1.404,51 KRW
1 EUR -> 1.472,847 KRW
Salário médio mensal
KRW: 3.237.129,07 ₩
USD: 2304,81 $
EUR: 2197,87 €
População
51.600.000 habitantes
Capital
Seul
Idioma
Coreano