Preços de casa e salários em Israel
Atualizado septiembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Israel
Produto | Novo shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 24100,00₪ | 6348,64$ | 5880,77€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 30500,00₪ | 8034,58$ | 7442,47€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 5300,00₪ | 1396,17$ | 1293,28€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 6300,00₪ | 1659,60$ | 1537,30€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 3300,00₪ | 869,32$ | 805,25€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4000,00₪ | 1053,72$ | 976,06€ |
Salários em Israel
Produto | Novo shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,94% | 3,94% | 3,94% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 9500,00₪ | 2502,58$ | 2318,15€ |