Preços de casa e salários em Israel
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Israel
Produto | Novo shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 22900,00₪ | 6528,50$ | 6120,27€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 28400,00₪ | 8096,48$ | 7590,20€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 5100,00₪ | 1453,94$ | 1363,03€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 6200,00₪ | 1767,54$ | 1657,02€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 3200,00₪ | 912,28$ | 855,23€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 3900,00₪ | 1111,84$ | 1042,32€ |
Salários em Israel
Produto | Novo shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,56% | 3,56% | 3,56% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 9100,00₪ | 2594,29$ | 2432,07€ |