Preços de casa e salários na Jamaica
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Jamaica
Produto | Dólar jamaicano () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 393400,00 | 2556,31$ | 2316,26€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 341200,00 | 2217,12$ | 2008,92€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 108100,00 | 702,43$ | 636,47€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 162100,00 | 1053,33$ | 954,41€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 48400,00 | 314,50$ | 284,97€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 71300,00 | 463,31$ | 419,80€ |
Salários na Jamaica
Produto | Dólar jamaicano () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 93600,00 | 608,21$ | 551,10€ |