Preços de casa e salários na Jamaica
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Jamaica
Produto | Dólar jamaicano () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 387300,00 | 2519,34$ | 2346,64€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 339300,00 | 2207,11$ | 2055,81€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 108500,00 | 705,78$ | 657,40€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 162300,00 | 1055,74$ | 983,37€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 46100,00 | 299,87$ | 279,32€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 73500,00 | 478,11$ | 445,33€ |
Salários na Jamaica
Produto | Dólar jamaicano () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,91% | 7,91% | 7,91% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 101800,00 | 662,20$ | 616,80€ |