Preços de casa e salários no Japão
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Japão
Produto | Iene (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 503200,00¥ | 3847,34$ | 3606,77€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 883300,00¥ | 6753,50$ | 6331,20€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 121600,00¥ | 929,72$ | 871,59€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 185700,00¥ | 1419,82$ | 1331,04€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 62100,00¥ | 474,80$ | 445,11€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 96400,00¥ | 737,05$ | 690,96€ |
Salários no Japão
Produto | Iene (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 1,41% | 1,41% | 1,41% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 336800,00¥ | 2575,09$ | 2414,07€ |