Preços de casa e salários no Kuweit
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Kuweit
Produto | Dinar do Kuwait () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 980,00 | 3175,59$ | 2957,90€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1700,00 | 5508,68$ | 5131,06€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 430,00 | 1393,37$ | 1297,86€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 540,00 | 1749,82$ | 1629,87€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 210,00 | 680,48$ | 633,84€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 270,00 | 874,91$ | 814,93€ |
Salários no Kuweit
Produto | Dinar do Kuwait () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,42% | 5,42% | 5,42% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 840,00 | 2721,93$ | 2535,35€ |