Preços de casa e salários na Lituânia
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Lituânia
Produto | Euro (Lt) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1100,00Lt | 1818,51$ | 1728,37€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1900,00Lt | 3141,07$ | 2985,36€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 370,00Lt | 611,68$ | 581,36€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 570,00Lt | 942,32$ | 895,61€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 220,00Lt | 363,70$ | 345,67€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 320,00Lt | 529,02$ | 502,80€ |
Salários na Lituânia
Produto | Euro (Lt) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,35% | 2,35% | 2,35% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 650,00Lt | 1074,58$ | 1021,31€ |