Preços no Nepal
Informação em preços no Nepal
Se você está pensando em fazer uma visita turística, uma viagem de negócios ou até mesmo se mudar para Nepal, oferecemos informações atualizadas sobre uma ampla variedade de categorias, incluindo alimentação, habitação, transporte, vestuário, serviços e muito mais. Você encontrará informações úteis que o ajudarão a gerenciar seu orçamento de maneira eficaz, permitindo que você aproveite ao máximo sua estadia em Nepal.
Descubra os preços aproximados dos produtos de supermercado, o custo do aluguel de um apartamento em diferentes cidades, tarifas de transporte público e táxi, preços de roupas e calçados e o que você precisa saber sobre salários e poder de compra em . Além disso, oferecemos dicas e recomendações práticas para economizar dinheiro enquanto explora a cultura, a gastronomia e as paisagens deslumbrantes que Nepal tem a oferecer.
Abaixo você pode ver uma seleção de produtos e serviços em destaque. Os seguintes preços são atualizados em 1 de novembro de 2024.
Supermercado
Qual é o custo de encher a cesta básica?
Produto | Rúpia nepalesa (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1 kg) | 114,76 Rs | 15.494,45 $ | 16.248,35 € |
Batatas (1 kg) | 59,41 Rs | 8021,31 $ | 8411,59 € |
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 758,79 Rs | 102.448,85 $ | 107.433,63 € |
Maçãs (1 kg) | 313,24 Rs | 42.292,44 $ | 44.350,23 € |
Peito de frango (1 kg) | 434,75 Rs | 58.698,24 $ | 61.554,28 € |
Tomates (1 kg) | 89,11 Rs | 12.031,28 $ | 12.616,68 € |
Um quilo de pão (1 kg) | 67,51 Rs | 9114,94 $ | 9558,43 € |
Uma dúzia de ovos | 210,63 Rs | 28.438,44 $ | 29.822,15 € |
Restaurantes
Preços aproximados de menus em vários restaurantes.
Produto | Rúpia nepalesa (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 2514,00 Rs | 339.430,43 $ | 355.945,85 € |
Capuccino | 217,38 Rs | 29.349,80 $ | 30.777,85 € |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 321,34 Rs | 43.386,07 $ | 45.497,07 € |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 63,46 Rs | 8568,12 $ | 8985,01 € |
Transportes e serviços
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Produto | Rúpia nepalesa (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 4481,18 Rs | 605.031,37 $ | 634.469,94 € |
Gasolina (1 litro) | 175,52 Rs | 23.698,02 $ | 24.851,08 € |
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 1327,21 Rs | 179.194,70 $ | 187.913,64 € |
Um bilhete unitário em transporte público | 29,70 Rs | 4009,98 $ | 4205,09 € |
Casa e salários
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Produto | Rúpia nepalesa (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 19.239,79 Rs | 2.597.681,10 $ | 2.724.074,57 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 33.754,02 Rs | 4.557.335,59 $ | 4.779.078,54 € |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 22.219,60 Rs | 3.000.003,38 $ | 3.145.972,35 € |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 248.066,40 Rs | 33.492.953,85 $ | 35.122.596,02 € |
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 139.560,73 Rs | 18.842.943,22 $ | 19.759.770,53 € |
Roupa e Calçado
Descubra quanto custa uma calça jeans ou um tênis de marca.
Produto | Rúpia nepalesa (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 3220,13 Rs | 434.769,34 $ | 455.923,60 € |
Um vestido | 3868,21 Rs | 522.270,57 $ | 547.682,30 € |
Esporte e recreação
Custo de ir ao cinema ou de um mês de ginásio.
Produto | Rúpia nepalesa (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Ginásio (preço mensal) | 2752,98 Rs | 371.696,58 $ | 389.781,95 € |
Preços em países próximos
Nepal
Moeda
NPR / Rúpia nepalesa / Rs
1 USD -> 135,016 NPR
1 EUR -> 141,585 NPR
Salário médio mensal
NPR: 29.660,33 Rs
USD: 219,68 $
EUR: 209,49 €
População
28.431.500 habitantes
Capital
Kathmandu
Idioma
Nepalês