Preços na Índia
Informação em preços na Índia
Se você está pensando em fazer uma visita turística, uma viagem de negócios ou até mesmo se mudar para Índia, oferecemos informações atualizadas sobre uma ampla variedade de categorias, incluindo alimentação, habitação, transporte, vestuário, serviços e muito mais. Você encontrará informações úteis que o ajudarão a gerenciar seu orçamento de maneira eficaz, permitindo que você aproveite ao máximo sua estadia em Índia.
Descubra os preços aproximados dos produtos de supermercado, o custo do aluguel de um apartamento em diferentes cidades, tarifas de transporte público e táxi, preços de roupas e calçados e o que você precisa saber sobre salários e poder de compra em . Além disso, oferecemos dicas e recomendações práticas para economizar dinheiro enquanto explora a cultura, a gastronomia e as paisagens deslumbrantes que Índia tem a oferecer.
Abaixo você pode ver uma seleção de produtos e serviços em destaque. Os seguintes preços são atualizados em 1 de novembro de 2024.
Supermercado
Qual é o custo de encher a cesta básica?
Produto | Rúpia indiana (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1 kg) | 60,79 Rp. | 5132,88 $ | 5382,63 € |
Batatas (1 kg) | 33,77 Rp. | 2851,41 $ | 2990,15 € |
Maçãs (1 kg) | 183,23 Rp. | 15.471,25 $ | 16.224,03 € |
Peito de frango (1 kg) | 271,04 Rp. | 22.885,60 $ | 23.999,13 € |
Tomates (1 kg) | 48,97 Rp. | 4134,84 $ | 4336,03 € |
Um quilo de pão (1 kg) | 43,06 Rp. | 3635,82 $ | 3812,73 € |
Uma dúzia de ovos | 82,75 Rp. | 6987,10 $ | 7327,07 € |
Restaurantes
Preços aproximados de menus em vários restaurantes.
Produto | Rúpia indiana (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 1202,37 Rp. | 101.523,61 $ | 106.463,38 € |
Capuccino | 160,43 Rp. | 13.546,11 $ | 14.205,21 € |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 170,56 Rp. | 14.401,45 $ | 15.102,17 € |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 36,31 Rp. | 3065,88 $ | 3215,05 € |
Transportes e serviços
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Produto | Rúpia indiana (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 3518,46 Rp. | 297.085,56 $ | 311.540,65 € |
Gasolina (1 litro) | 103,86 Rp. | 8769,55 $ | 9196,24 € |
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 695,75 Rp. | 58.746,52 $ | 61.604,91 € |
Um bilhete unitário em transporte público | 30,40 Rp. | 2566,86 $ | 2691,76 € |
Casa e salários
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Produto | Rúpia indiana (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 16.626,34 Rp. | 1.403.865,74 $ | 1.472.172,69 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 39.449,46 Rp. | 3.330.964,33 $ | 3.493.036,81 € |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 24.558,28 Rp. | 2.073.608,99 $ | 2.174.503,17 € |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 151.628,92 Rp. | 12.802.976,88 $ | 13.425.922,65 € |
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 82.169,98 Rp. | 6.938.124,70 $ | 7.275.708,33 € |
Roupa e Calçado
Descubra quanto custa uma calça jeans ou um tênis de marca.
Produto | Rúpia indiana (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 2261,20 Rp. | 190.927,24 $ | 200.217,06 € |
Um vestido | 2318,62 Rp. | 195.775,57 $ | 205.301,29 € |
Esporte e recreação
Custo de ir ao cinema ou de um mês de ginásio.
Produto | Rúpia indiana (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Ginásio (preço mensal) | 1434,57 Rp. | 121.129,71 $ | 127.023,43 € |
Preços em países próximos
Índia
Moeda
INR / Rúpia indiana / Rp.
1 USD -> 84,436 INR
1 EUR -> 88,545 INR
Salário médio mensal
INR: 51.270,53 Rp.
USD: 607,21 $
EUR: 579,04 €
População
1.366.400.000 habitantes
Capital
Nova Deli
Idioma
Hindi, Assamese, bengali, Bodo, Kashmiri, Kannada, Dogri, Gujarati, concani, Maithili, malaialam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, sânscrito, Santali, sindhi, Tamil, Telugu e Urdu