Preços de casa e salários na Nigéria
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Nigéria
Produto | Naira (₦) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 396700,00₦ | 885,33$ | 829,97€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 417200,00₦ | 931,08$ | 872,86€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 600200,00₦ | 1339,49$ | 1255,73€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1318600,00₦ | 2942,78$ | 2758,77€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 245500,00₦ | 547,89$ | 513,63€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 421300,00₦ | 940,23$ | 881,44€ |
Salários na Nigéria
Produto | Naira (₦) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 17,41% | 17,41% | 17,41% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 72000,00₦ | 160,69$ | 150,64€ |