Preços de casa e salários na Noruega
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Noruega
Produto | Coroa norueguesa (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 41600,00kr | 4818,71$ | 3970,92€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 59800,00kr | 6926,90$ | 5708,20€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 12900,00kr | 1494,26$ | 1231,37€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 16500,00kr | 1911,27$ | 1575,01€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 8000,00kr | 926,68$ | 763,64€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 10300,00kr | 1193,09$ | 983,19€ |
Salários na Noruega
Produto | Coroa norueguesa (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 29700,00kr | 3440,28$ | 2835,01€ |