Preços de casa e salários na Noruega
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Noruega
Produto | Coroa norueguesa (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 47400,00kr | 4459,79$ | 4041,00€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 67300,00kr | 6332,15$ | 5737,54€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 14400,00kr | 1354,87$ | 1227,65€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 18700,00kr | 1759,45$ | 1594,23€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 8900,00kr | 837,39$ | 758,75€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 11100,00kr | 1044,38$ | 946,31€ |
Salários na Noruega
Produto | Coroa norueguesa (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,08% | 3,08% | 3,08% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 34900,00kr | 3283,69$ | 2975,33€ |