Preços de casa e salários na Noruega
Atualizado diciembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Noruega
Produto | Coroa norueguesa (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 45800,00kr | 4263,31$ | 3916,06€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 67500,00kr | 6283,26$ | 5771,49€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 14800,00kr | 1377,66$ | 1265,45€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 19300,00kr | 1796,55$ | 1650,22€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 9200,00kr | 856,38$ | 786,63€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 11600,00kr | 1079,79$ | 991,84€ |
Salários na Noruega
Produto | Coroa norueguesa (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,79% | 3,79% | 3,79% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 36200,00kr | 3369,69$ | 3095,23€ |