Preços de casa e salários na Nova Zelândia
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Nova Zelândia
Produto | Dólar neozelandês () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 7200,00 | 4553,39$ | 4268,67€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 9500,00 | 6007,94$ | 5632,27€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2400,00 | 1517,80$ | 1422,89€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3000,00 | 1897,25$ | 1778,61€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1500,00 | 948,62$ | 889,31€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1800,00 | 1138,35$ | 1067,17€ |
Salários na Nova Zelândia
Produto | Dólar neozelandês () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,33% | 4,33% | 4,33% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 4600,00 | 2909,11$ | 2727,20€ |