Preços de casa e salários na Nova Zelândia
Atualizado junio de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Nova Zelândia
Produto | Dólar neozelandês () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 8300,00 | 5032,70$ | 4692,24€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 10300,00 | 6245,40$ | 5822,90€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2500,00 | 1515,87$ | 1413,33€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3100,00 | 1879,68$ | 1752,52€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1600,00 | 970,16$ | 904,53€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1900,00 | 1152,06$ | 1074,13€ |
Salários na Nova Zelândia
Produto | Dólar neozelandês () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,96% | 4,96% | 4,96% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 4700,00 | 2849,84$ | 2657,05€ |