Preços de casa e salários no Panamá
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Panamá
Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1199,68$ | 1172,28€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1699,54$ | 1660,74€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 789,79$ | 771,75€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1299,65$ | 1269,97€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 429,88$ | 420,07€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 709,81$ | 693,60€ |
Salários no Panamá
Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,93% | 5,93% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 709,81$ | 693,60€ |