Preços de casa e salários no Paquistão
Atualizado septiembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Paquistão
Produto | Rúpia paquistanesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 97000,00 | 315,32$ | 292,08€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 154800,00 | 503,21$ | 466,12€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 45000,00 | 146,28$ | 135,50€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 66500,00 | 216,17$ | 200,24€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 19100,00 | 62,09$ | 57,51€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 29400,00 | 95,57$ | 88,53€ |
Salários no Paquistão
Produto | Rúpia paquistanesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 15,51% | 15,51% | 15,51% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 46300,00 | 150,51$ | 139,42€ |