Preços de casa e salários no Paquistão
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Paquistão
Produto | Rúpia paquistanesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 97600,00 | 342,89$ | 310,69€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 152400,00 | 535,41$ | 485,13€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 44100,00 | 154,93$ | 140,38€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 63200,00 | 222,03$ | 201,18€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 20100,00 | 70,61$ | 63,98€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 29700,00 | 104,34$ | 94,54€ |
Salários no Paquistão
Produto | Rúpia paquistanesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 14,14% | 14,14% | 14,14% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 41600,00 | 146,15$ | 132,42€ |