Preços de casa e salários no Paraguai
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Paraguai
Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4926400,00 | 708,73$ | 584,04€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8532800,00 | 1227,56$ | 1011,59€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2912500,00 | 419,00$ | 345,29€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 4015000,00 | 577,61$ | 475,99€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1453100,00 | 209,05$ | 172,27€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1999100,00 | 287,60$ | 237,00€ |
Salários no Paraguai
Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 13,38% | 13,38% | 13,38% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2364200,00 | 340,12$ | 280,28€ |