Preços de casa e salários no Paraguai
Atualizado febrero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Paraguai
Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 7202100,00 | 991,26$ | 901,29€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 9843400,00 | 1354,80$ | 1231,82€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 3983400,00 | 548,26$ | 498,49€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 4942300,00 | 680,23$ | 618,49€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1619700,00 | 222,93$ | 202,69€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2257700,00 | 310,74$ | 282,53€ |
Salários no Paraguai
Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2287600,00 | 314,85$ | 286,27€ |