Preços de casa e salários no Paraguai
Atualizado junio de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Paraguai
Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 7069700,00 | 976,36$ | 910,31€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 9568000,00 | 1321,39$ | 1231,99€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 3867000,00 | 534,05$ | 497,92€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 4873700,00 | 673,08$ | 627,55€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1743900,00 | 240,84$ | 224,55€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2287300,00 | 315,89$ | 294,52€ |
Salários no Paraguai
Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2326600,00 | 321,32$ | 299,58€ |