Preços de casa e salários no Paraguai
Atualizado junio de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Paraguai
Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 6036300,00 | 879,76$ | 820,68€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 9141400,00 | 1332,31$ | 1242,85€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2903000,00 | 423,10$ | 394,69€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 4354000,00 | 634,57$ | 591,96€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1589100,00 | 231,60$ | 216,05€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2097400,00 | 305,69$ | 285,16€ |
Salários no Paraguai
Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 12,62% | 12,62% | 12,62% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2232500,00 | 325,38$ | 303,53€ |