Preços de casa e salários no Paraguai
Atualizado abril de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Paraguai
Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4917900,00 | 767,00$ | 651,77€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8355900,00 | 1303,19$ | 1107,42€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 3084600,00 | 481,07$ | 408,81€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 4263200,00 | 664,89$ | 565,01€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1430800,00 | 223,15$ | 189,63€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2087200,00 | 325,52$ | 276,62€ |
Salários no Paraguai
Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 13,38% | 13,38% | 13,38% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2327500,00 | 363,00$ | 308,47€ |