Preços de casa e salários no Senegal
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Senegal
Produto | Franco CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 7165300,00 | 11670,10$ | 10940,37€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 5526800,00 | 9001,48$ | 8438,62€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 541500,00 | 881,94$ | 826,79€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1027200,00 | 1673,00$ | 1568,39€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 336000,00 | 547,24$ | 513,02€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 446500,00 | 727,21$ | 681,74€ |
Salários no Senegal
Produto | Franco CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,75% | 8,75% | 8,75% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 274600,00 | 447,24$ | 419,27€ |