Preços de casa e salários na Suécia
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suécia
Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 32900,00kr | 3978,58$ | 3278,60€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 51700,00kr | 6252,05$ | 5152,08€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 9500,00kr | 1148,83$ | 946,71€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 12900,00kr | 1559,99$ | 1285,53€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5900,00kr | 713,48$ | 587,96€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 8000,00kr | 967,43$ | 797,23€ |
Salários na Suécia
Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,73% | 2,73% | 2,73% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 25000,00kr | 3023,23$ | 2491,34€ |