Preços de casa e salários na Suécia
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suécia
Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 40500,00kr | 3875,19$ | 3632,88€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 67500,00kr | 6458,65$ | 6054,79€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 10600,00kr | 1014,25$ | 950,83€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 14500,00kr | 1387,41$ | 1300,66€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 6800,00kr | 650,65$ | 609,96€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 9000,00kr | 861,15$ | 807,31€ |
Salários na Suécia
Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,30% | 2,30% | 2,30% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 27300,00kr | 2612,17$ | 2448,83€ |