Preços de casa e salários na Suécia
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suécia
Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 38100,00kr | 3731,59$ | 3381,18€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 63700,00kr | 6238,90$ | 5653,04€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 10500,00kr | 1028,39$ | 931,82€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 14600,00kr | 1429,95$ | 1295,67€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 7000,00kr | 685,59$ | 621,21€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 9200,00kr | 901,07$ | 816,45€ |
Salários na Suécia
Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 28000,00kr | 2742,37$ | 2484,85€ |