Preços de casa e salários na Suécia
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suécia
Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 36600,00kr | 3363,07$ | 3132,53€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 59700,00kr | 5485,67$ | 5109,63€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 10700,00kr | 983,19$ | 915,80€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 14400,00kr | 1323,18$ | 1232,47€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 6800,00kr | 624,83$ | 582,00€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 9100,00kr | 836,17$ | 778,85€ |
Salários na Suécia
Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,92% | 3,92% | 3,92% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 28100,00kr | 2582,03$ | 2405,03€ |