Preços de casa e salários na Suécia
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suécia
Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 37500,00kr | 3802,89$ | 3614,38€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 60500,00kr | 6135,32$ | 5831,20€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 10000,00kr | 1014,10$ | 963,83€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 14200,00kr | 1440,03$ | 1368,64€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 6600,00kr | 669,31$ | 636,13€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 8800,00kr | 892,41$ | 848,17€ |
Salários na Suécia
Produto | Coroa sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,14% | 2,14% | 2,14% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 27400,00kr | 2778,64$ | 2640,91€ |