Preços de casa e salários na Suíça
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suíça
Produto | Franco suíço () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 9700,00 | 10915,19$ | 9890,21€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 13800,00 | 15528,82$ | 14070,61€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2300,00 | 2588,14$ | 2345,10€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2900,00 | 3263,30$ | 2956,87€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1300,00 | 1462,86$ | 1325,49€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1600,00 | 1800,44$ | 1631,37€ |
Salários na Suíça
Produto | Franco suíço () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 1,72% | 1,72% | 1,72% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5500,00 | 6189,02$ | 5607,85€ |