Preços de casa e salários na Suíça
Atualizado febrero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suíça
Produto | Franco suíço () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 8900,00 | 9803,06$ | 8913,23€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 13100,00 | 14429,22$ | 13119,48€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2300,00 | 2533,37$ | 2303,42€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2900,00 | 3194,25$ | 2904,31€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1300,00 | 1431,91$ | 1301,93€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1600,00 | 1762,35$ | 1602,38€ |
Salários na Suíça
Produto | Franco suíço () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 1,57% | 1,57% | 1,57% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5400,00 | 5947,92$ | 5408,03€ |