Preços de casa e salários na Suíça
Atualizado febrero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suíça
Produto | Franco suíço () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 7700,00 | 8595,00$ | 7111,80€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 11300,00 | 12613,44$ | 10436,80€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2200,00 | 2455,71$ | 2031,94€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2700,00 | 3013,83$ | 2493,75€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1100,00 | 1227,86$ | 1015,97€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1500,00 | 1674,35$ | 1385,42€ |
Salários na Suíça
Produto | Franco suíço () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 1,49% | 1,49% | 1,49% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5600,00 | 6250,91$ | 5172,22€ |