Preços de casa e salários na Suíça
Atualizado diciembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suíça
Produto | Franco suíço () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 10400,00 | 11953,07$ | 10979,50€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 14600,00 | 16780,28$ | 15413,52€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2300,00 | 2643,47$ | 2428,16€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2900,00 | 3333,07$ | 3061,59€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1300,00 | 1494,13$ | 1372,44€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1700,00 | 1953,87$ | 1794,73€ |
Salários na Suíça
Produto | Franco suíço () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,37% | 2,37% | 2,37% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5700,00 | 6551,20$ | 6017,61€ |