Preços de casa e salários no Uruguai
Atualizado Dezembro de 2019.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Uruguai
Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 68800,00$ | 1818,95$ | 1643,15€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 91400,00$ | 2416,45$ | 2182,90€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 22500,00$ | 594,86$ | 537,37€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 28500,00$ | 753,49$ | 680,66€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 12800,00$ | 338,41$ | 305,70€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 16800,00$ | 444,16$ | 401,23€ |
Salários no Uruguai
Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,25% | 8,25% | 8,25% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 23800,00$ | 629,23$ | 568,41€ |