Preços de casa e salários no Uruguai
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Uruguai
Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 76300,00$ | 1948,72$ | 1765,72€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 100800,00$ | 2574,45$ | 2332,70€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 31100,00$ | 794,30$ | 719,71€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 35800,00$ | 914,34$ | 828,48€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 17200,00$ | 439,29$ | 398,04€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 21600,00$ | 551,67$ | 499,86€ |
Salários no Uruguai
Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,07% | 8,07% | 8,07% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 38100,00$ | 973,08$ | 881,71€ |