Preços de casa e salários no Uruguai
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Uruguai
Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 74200,00$ | 1868,49$ | 1740,40€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 106700,00$ | 2686,90$ | 2502,71€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 32800,00$ | 825,96$ | 769,34€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 38900,00$ | 979,57$ | 912,42€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 17600,00$ | 443,20$ | 412,82€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 22800,00$ | 574,14$ | 534,79€ |
Salários no Uruguai
Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,18% | 8,18% | 8,18% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 45200,00$ | 1138,22$ | 1060,19€ |