Preços de casa e salários no Uruguai
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Uruguai
Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 81000,00$ | 2043,47$ | 1915,69€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 110400,00$ | 2785,17$ | 2611,01€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 33400,00$ | 842,61$ | 789,93€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 35600,00$ | 898,12$ | 841,96€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 17300,00$ | 436,44$ | 409,15€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 21300,00$ | 537,36$ | 503,76€ |
Salários no Uruguai
Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,80% | 9,80% | 9,80% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 34700,00$ | 875,41$ | 820,67€ |