Preços de casa e salários no Uruguai
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Uruguai
Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 88000,00$ | 2127,93$ | 2022,45€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 120500,00$ | 2913,82$ | 2769,38€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 28400,00$ | 686,74$ | 652,70€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 33300,00$ | 805,23$ | 765,31€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 15300,00$ | 369,97$ | 351,63€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 19600,00$ | 473,95$ | 450,46€ |
Salários no Uruguai
Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,08% | 9,08% | 9,08% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 27800,00$ | 672,23$ | 638,91€ |