Preços de casa e salários na Austrália
Atualizado febrero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Austrália
Produto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 7600,00$ | 5419,83$ | 4927,87€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 10400,00$ | 7416,60$ | 6743,40€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2600,00$ | 1854,15$ | 1685,85€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3600,00$ | 2567,29$ | 2334,25€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1700,00$ | 1212,33$ | 1102,29€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2200,00$ | 1568,90$ | 1426,49€ |
Salários na Austrália
Produto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,45% | 4,45% | 4,45% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5300,00$ | 3779,62$ | 3436,54€ |