Preços de casa e salários na Austrália
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Austrália
Produto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 8100,00$ | 5455,96$ | 4943,62€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 10900,00$ | 7341,97$ | 6652,53€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2600,00$ | 1751,30$ | 1586,84€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3700,00$ | 2492,23$ | 2258,20€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1800,00$ | 1212,44$ | 1098,58€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2300,00$ | 1549,22$ | 1403,74€ |
Salários na Austrália
Produto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,88% | 4,88% | 4,88% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5100,00$ | 3435,23$ | 3112,65€ |