Preços de casa e salários na Austrália
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Austrália
Produto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 9200,00$ | 5990,95$ | 5580,27€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 12000,00$ | 7814,28$ | 7278,61€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2700,00$ | 1758,21$ | 1637,69€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3800,00$ | 2474,52$ | 2304,89€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1800,00$ | 1172,14$ | 1091,79€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2300,00$ | 1497,74$ | 1395,07€ |
Salários na Austrália
Produto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,92% | 5,92% | 5,92% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5000,00$ | 3255,95$ | 3032,75€ |