Preços de casa e salários na Bolívia
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Bolívia
Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5500,00Bs | 793,42$ | 718,92€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8000,00Bs | 1154,07$ | 1045,70€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2900,00Bs | 418,35$ | 379,07€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3700,00Bs | 533,76$ | 483,64€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1600,00Bs | 230,81$ | 209,14€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2100,00Bs | 302,94$ | 274,50€ |
Salários na Bolívia
Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2900,00Bs | 418,35$ | 379,07€ |