Preços de casa e salários na Bolívia
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Bolívia
Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5500,00Bs | 794,90$ | 655,05€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 7600,00Bs | 1098,41$ | 905,16€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 3400,00Bs | 491,40$ | 404,94€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 4000,00Bs | 578,11$ | 476,40€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1700,00Bs | 245,70$ | 202,47€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2400,00Bs | 346,87$ | 285,84€ |
Salários na Bolívia
Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,65% | 8,65% | 8,65% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3700,00Bs | 534,75$ | 440,67€ |