Preços de casa e salários na Bolívia
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Bolívia
Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5800,00Bs | 846,31$ | 788,30€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8000,00Bs | 1167,32$ | 1087,30€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2500,00Bs | 364,79$ | 339,78€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3700,00Bs | 539,89$ | 502,88€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1500,00Bs | 218,87$ | 203,87€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2100,00Bs | 306,42$ | 285,42€ |
Salários na Bolívia
Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,18% | 7,18% | 7,18% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2700,00Bs | 393,97$ | 366,96€ |