Preços de casa e salários na Bolívia
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Bolívia
Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5600,00Bs | 810,34$ | 759,67€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 7600,00Bs | 1099,74$ | 1030,97€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2700,00Bs | 390,70$ | 366,27€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3500,00Bs | 506,46$ | 474,79€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1600,00Bs | 231,52$ | 217,05€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2000,00Bs | 289,41$ | 271,31€ |
Salários na Bolívia
Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,23% | 7,23% | 7,23% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3200,00Bs | 463,05$ | 434,09€ |